diff options
| author | An0nSaiko <porfeas12@gmail.com> | 2022-12-10 05:33:40 +0200 |
|---|---|---|
| committer | An0nSaiko <porfeas12@gmail.com> | 2022-12-10 05:33:40 +0200 |
| commit | 4c1772187aed3bebaa8a733ba4515a7c7b28d35a (patch) | |
| tree | 14ff106e5e994ca3372a53764fc0020dc5f46e27 | |
| parent | Day 7 (diff) | |
| download | aoc22-4c1772187aed3bebaa8a733ba4515a7c7b28d35a.tar.gz aoc22-4c1772187aed3bebaa8a733ba4515a7c7b28d35a.zip | |
Day 8
| -rw-r--r-- | day6/solution.nim | 5 | ||||
| -rw-r--r-- | day8/example.txt | 5 | ||||
| -rw-r--r-- | day8/input.txt | 99 | ||||
| -rw-r--r-- | day8/solution.nim | 85 | ||||
| -rw-r--r-- | day9/input.txt | 2000 | ||||
| -rw-r--r-- | day9/solution.nim | 0 |
6 files changed, 2191 insertions, 3 deletions
diff --git a/day6/solution.nim b/day6/solution.nim index 9c16e36..ce3ccd0 100644 --- a/day6/solution.nim +++ b/day6/solution.nim | |||
| @@ -1,11 +1,10 @@ | |||
| 1 | import std/strutils | 1 | import std/strutils |
| 2 | import std/sequtils | 2 | import std/sequtils |
| 3 | import std/enumerate | ||
| 4 | import std/tables | 3 | import std/tables |
| 5 | 4 | ||
| 6 | proc solve(message: string, nUniq: int): int = | 5 | proc solve(message: string, nUniq: int): int = |
| 7 | var cntUniq = initCountTable[char]() | 6 | var cntUniq = initCountTable[char]() |
| 8 | 7 | ||
| 9 | # init found | 8 | # init found |
| 10 | var uniq = 0 | 9 | var uniq = 0 |
| 11 | for c in message[0 ..< nUniq]: | 10 | for c in message[0 ..< nUniq]: |
| @@ -17,7 +16,7 @@ proc solve(message: string, nUniq: int): int = | |||
| 17 | message[0 ..< message.len()-nUniq], | 16 | message[0 ..< message.len()-nUniq], |
| 18 | message[nUniq ..< message.len()]) | 17 | message[nUniq ..< message.len()]) |
| 19 | 18 | ||
| 20 | for i, pair in enumerate(pairs): | 19 | for i, pair in pairs: |
| 21 | if uniq == nUniq: | 20 | if uniq == nUniq: |
| 22 | return i+nUniq | 21 | return i+nUniq |
| 23 | 22 | ||
diff --git a/day8/example.txt b/day8/example.txt new file mode 100644 index 0000000..16d6fbd --- /dev/null +++ b/day8/example.txt | |||
| @@ -0,0 +1,5 @@ | |||
| 1 | 30373 | ||
| 2 | 25512 | ||
| 3 | 65332 | ||
| 4 | 33549 | ||
| 5 | 35390 | ||
diff --git a/day8/input.txt b/day8/input.txt new file mode 100644 index 0000000..15fbc4e --- /dev/null +++ b/day8/input.txt | |||
| @@ -0,0 +1,99 @@ | |||
| 1 | 200200221023111313131033314121142013103432145142351212334232423210101340410243413011333312111010010 | ||
| 2 | 021002023301222221234134021422342024344555521535143232341414552024224120114233210330203002020100112 | ||
| 3 | 120000123021210023111321143114331115334535223455511513445233523154411102203411040133312002213001021 | ||
| 4 | 110211312303200204232110124204135453554533435152342542252215415141133330323032234114310011301232202 | ||
| 5 | 112002122201001100330432244432552555524445123151222142521452233321152332132412434434431321322021220 | ||
| 6 | 000131233030332102140440124221314455255431113413445553414144524134315351524134030112312012102102122 | ||
| 7 | 011002120310213142402320144522121125454423123245535451115134412543215113433312403430132101003202030 | ||
| 8 | 001221312201314442411333454131552331253553254425236334643151355314514413411344034432330410221101023 | ||
| 9 | 133033302114012204213054544541124453214232545523665466356466451514332142121512400041213432211332332 | ||
| 10 | 122103100320433433403313515121232352332442555253656542336644235234542522322522414400320014312110331 | ||
| 11 | 220032121143103434234531224315451255225362634256634623342624242245654341134514413144333113211200033 | ||
| 12 | 320112113344013332224131114231235263526556625325625352254643224563365551253353323542200003301120011 | ||
| 13 | 130332114433413215333445212514445445656665256554333534422554442522234433415533124353022320300112030 | ||
| 14 | 122220320003402342433443415465352622564252264442264334335624365224645544545412124352220434440211220 | ||
| 15 | 012123032311134245212342233263346563632453535355553473445564362634252543555515242444423232000444220 | ||
| 16 | 210332422344222154315435122245243633424643346345734336333746422324336263624544151122442021330341202 | ||
| 17 | 122113144440445232235222443563362625543565533465377647363543377645634552632254214531354231413432430 | ||
| 18 | 312340402310532324322313244522226622547366756445444754767335355365264622465662241215332253310001232 | ||
| 19 | 203342203201331433144542522354633356376457563745333765735577477354743263423666625212251354244021004 | ||
| 20 | 023132211325442531332565334564256663665357767653737436565453774766335532544656254552332354313323032 | ||
| 21 | 104344140125552254523443534436547653753334746356364664565677777637444474643245425325454224440231203 | ||
| 22 | 030303323422144551254256535247737377634445575474654433333453643564664344462332353234553115322142242 | ||
| 23 | 043342223454513255464263333566337576377476354884845654658465735544446646436232534263314313142020101 | ||
| 24 | 340311214411551345423466343646644336367654787858788857666654635337366537645634644263323112331404131 | ||
| 25 | 040141315333331565455545334767475747755574585547567756844746644445646736447635456236413253453410130 | ||
| 26 | 211021153443415666656253646443465373878486485664464485545486846643475567536535465634262415153200040 | ||
| 27 | 434443334231526223353563373464374574547886487867474546748668788886554566336675234542522151345414431 | ||
| 28 | 342100553111533623655466757467553555676668887764575574556755884875687334634675256256443425223423211 | ||
| 29 | 421145141552463255552236436455476686566587654558577848647854485587448337355756554555544211113112433 | ||
| 30 | 401034232152434624233754647737667758845867866675595798957488447876578774367337742646625521543244120 | ||
| 31 | 201414142512656264345465456536564477766677986565767776589758477664747866666435364642236343442335143 | ||
| 32 | 422042442525465325256445643735574646548578959977866889666586787677748745536646677524242544332243420 | ||
| 33 | 101531424154626224664754337344565457557999965875599965977796778866568855445766577565632633451545144 | ||
| 34 | 111515354125252635577747557658555488765757696767797558565755699985844788764347763523465333315513212 | ||
| 35 | 222334234142233522754645544788567846579566995878775676667979868685866578655574543564453254615121150 | ||
| 36 | 121552233464445256557546467767485865866888757989977669966767877786686475874646454752632664243132511 | ||
| 37 | 412242332564644335747746348878865677677797755798669796798699855757865564547645373677564252625352445 | ||
| 38 | 104135225262634344357677645645458796767865979969889676688676788669777674757634454746666526341145313 | ||
| 39 | 021542323626266573437334685574765967759968767697666876767887775889896866845887736736426556541522241 | ||
| 40 | 321245255565266675757675486554868969567677786789686889669988776968557656488476534636744443443445532 | ||
| 41 | 424153123565322534465577464547665888797687899787966868666667897595997786576655333657432563645515114 | ||
| 42 | 151513345354454444763668544475487669995769769878776696968966788666679588686556634737544644543232332 | ||
| 43 | 315411214333624753546345646876778875556666766899787967667988799866697798768788653774352466325322155 | ||
| 44 | 411515135354235576553778556478657685968679689776697889878966888788686556488744645555636235464132151 | ||
| 45 | 521535123365535747465567756884789758877668899777979788877786896957896655744848765333672323354342345 | ||
| 46 | 511122245466262643344764588545559786677866787999989789989769786875585659588677463454335226643415231 | ||
| 47 | 234355522634365636744684556586586576767676868898988888987788888877768767654646777776645642226512141 | ||
| 48 | 113123464223654555566666486667798785887896678897787899778677766996769787745467865757755656543512345 | ||
| 49 | 513251343243554753654655574645569758987667887877878998789898989677659987488676836733553556554225344 | ||
| 50 | 514313564242345475335768454478576556889868687997999987778988866675979779845785867656464634654245123 | ||
| 51 | 114315542426623675675378664848688856798777688977789877988898769769667968885864643357435456442515251 | ||
| 52 | 342223563236537773664686558445968779787887987788777777899877867865678669767686535536743642245412355 | ||
| 53 | 125543254543547353647388564555887588899766978788778797797796898997787999888766547554567344424443422 | ||
| 54 | 235522554554262346774664445787579599869688998989778778978989968998575857577865454747575353226552114 | ||
| 55 | 222421136654623646474466478475666768686777899887878779887688896658596779765485853765563356364225314 | ||
| 56 | 521231534444644737467764858748655998796879877877788879799986898965697856444748453437553352232525543 | ||
| 57 | 451421316463534654736364878868555996777987969978898798976796968858967778666788533743354325346223354 | ||
| 58 | 353521254635223475773456867765596786879787787769889887896999898885688596454456655466765442452131244 | ||
| 59 | 112452332645434776643548885574558878789797669769989989886877966757566586444578445673434665652431423 | ||
| 60 | 125112515242255354574555588568695879785886989867778677698879979576678878668587547744623644323213555 | ||
| 61 | 222335123454333544773645644774469985799577787667779799699876685666756857858446357667422332624342332 | ||
| 62 | 342124352633564466565447655564575889567797869876686996679999868665879886844677564455723264641334552 | ||
| 63 | 211531121363532576364535865484865759689798698998996686966767965765789787447464533667726322444223531 | ||
| 64 | 003112555432534436636776465475555776887557956877687879969697585659596546865447775565562326263355343 | ||
| 65 | 433244413454525566563634447454784577659787856568996976596789778896764874668454673456462646455545115 | ||
| 66 | 315114535444536635475346535567864558579958679557799758766667597987857466754537555645552424625323424 | ||
| 67 | 041544243435426366744535764674465545875655656695956899997569789788477547755346553676234364525135211 | ||
| 68 | 110125213453624243247556736654454474595787967599557857997699578855767558775435554762633446551353134 | ||
| 69 | 230513132216566245267463366654684755868756978975659588575959655686655788733345435522656542222543322 | ||
| 70 | 042134352115436525535436657767864645756586865777685969969787676584458468744346376522324323225232212 | ||
| 71 | 113011555414226244554676353335845564485568555689599656977797776777868787473376444245355443123441231 | ||
| 72 | 141222553351554636564756467565656675455484874698998587887767666457458846465776554544333612224555323 | ||
| 73 | 410201213345143434422573347343756574748746464486554485756685477655667634334766422236535313341542224 | ||
| 74 | 400013155121116452255553534765374544884448574876457458645878446585657476536357256436654223345343132 | ||
| 75 | 142320132432156443246333547553474375466866456765867768748787675644755677446563663223424341524352200 | ||
| 76 | 130310433221343524424456477364543647448885475465487864674454548867635637545422424333245424354220221 | ||
| 77 | 104443025533452125362252625375463664447488646447874885476567646456653665465543643663511122334514003 | ||
| 78 | 302020415314212533664642446555554345445458887778858887685645576353536647674424342553325334543032421 | ||
| 79 | 241431045353353251642363462546445336355737566757557674865573447644353353564422462552323432524142311 | ||
| 80 | 123213233322144323666345645436644754537635574357377674465747755476333656624223243445125521412332331 | ||
| 81 | 012331042212144212425325652566536457633744775665435737646677453634637335562564643341411132411032042 | ||
| 82 | 312330023343231454516256365325363757435647543374644573757667446466553456424326532235455225410011222 | ||
| 83 | 330440423204155515131264636336326536353437335474474464535536754457526344465446535213522513202431334 | ||
| 84 | 111010303340451214252454445262262654354536464545434674354557674362552463364322545323344220103312142 | ||
| 85 | 011012340310414525221212256242445654336566374374366636534765356655652454533664444453134140113204011 | ||
| 86 | 230024312112245355233251252646423364546365646735756334573543653656365434363633141223321213032042131 | ||
| 87 | 031001023032240425233144214253446244556226622634747362226456645266342264223215113131540112130410110 | ||
| 88 | 322123043034044225552242443355356433432465646225242242422346453346634325254325435535313321413201023 | ||
| 89 | 022331002231110112224233354325624225342363424426633436565344545533465463152555421312331102120410200 | ||
| 90 | 013020314334233240543141441351342432435423252532545655664253435662546145412112135314414140233322202 | ||
| 91 | 023101011114024240134343343214355543453244325544366633232356362353335431215322232434231302030012200 | ||
| 92 | 121203223241323132430512521115213312263253263242264335335446352453314333354413113210133333212120303 | ||
| 93 | 102030123234100043232214342352345452215246465634534464364425653323345231332311444434220444330131120 | ||
| 94 | 000331303323044244144032522114521112125142214553424464423124453113211413324230342333130021200000221 | ||
| 95 | 121203123313224230334312325441234431451535345453515132125413445443323514321330302200100022013232311 | ||
| 96 | 000221331111234212331404233225332533323225131525322111443344452254442544201223424140243032213101301 | ||
| 97 | 010202021330012103042021024434411545123253214353525251521434235541535344240243403200122322133122101 | ||
| 98 | 121102231211003113342040440404003344542241345133131133414435235243325441120032344431223311313111221 | ||
| 99 | 011210032333020312123124101444102341443212553521355222414135533333310320012002223342012031112321112 | ||
diff --git a/day8/solution.nim b/day8/solution.nim new file mode 100644 index 0000000..f2c4f23 --- /dev/null +++ b/day8/solution.nim | |||
| @@ -0,0 +1,85 @@ | |||
| 1 | import std/strutils | ||
| 2 | import std/strformat | ||
| 3 | import std/sequtils | ||
| 4 | import std/algorithm | ||
| 5 | import std/sugar | ||
| 6 | |||
| 7 | type | ||
| 8 | Tree = tuple | ||
| 9 | height: int | ||
| 10 | found: bool | ||
| 11 | |||
| 12 | proc scanTree(tree: Tree, answer: var int, maxHeight: var int): Tree = | ||
| 13 | result = tree | ||
| 14 | if tree.height > maxHeight: | ||
| 15 | maxHeight = tree.height | ||
| 16 | if not tree.found: | ||
| 17 | answer += 1 | ||
| 18 | result = (tree.height, true) | ||
| 19 | |||
| 20 | proc calculate(row: var seq[Tree], reved = false): int = | ||
| 21 | var | ||
| 22 | answer = 0 | ||
| 23 | maxHeight = -1 | ||
| 24 | newRow: seq[Tree] | ||
| 25 | |||
| 26 | if reved: | ||
| 27 | newRow = row.reversed() | ||
| 28 | else: | ||
| 29 | newRow = row | ||
| 30 | |||
| 31 | for i, r in newRow: | ||
| 32 | newRow[i] = scanTree(r, answer, maxHeight) | ||
| 33 | row = newRow | ||
| 34 | |||
| 35 | return answer | ||
| 36 | |||
| 37 | func part1(content: seq[string]): int = | ||
| 38 | var grid = map( | ||
| 39 | content, | ||
| 40 | (row) => zip(map(row, (c) => ord(c) - ord('0')), newSeq[bool](row.len())) | ||
| 41 | ) | ||
| 42 | var answer = 0 | ||
| 43 | |||
| 44 | for row in grid.mitems(): | ||
| 45 | answer += calculate(row) | ||
| 46 | answer += calculate(row, true) | ||
| 47 | |||
| 48 | for i in 0 ..< grid.len(): | ||
| 49 | var col = map(grid, (row) => row[i]) | ||
| 50 | answer += calculate(col) | ||
| 51 | answer += calculate(col, true) | ||
| 52 | |||
| 53 | return answer | ||
| 54 | |||
| 55 | func checkVisibility(line: seq[int], height: int): int = | ||
| 56 | result = 0 | ||
| 57 | for h in line: | ||
| 58 | result += 1 | ||
| 59 | if h >= height: | ||
| 60 | return result | ||
| 61 | |||
| 62 | return result | ||
| 63 | |||
| 64 | proc part2(content: seq[string]): int = | ||
| 65 | let grid = map(content, (row) => map(row, (c) => ord(c) - ord('0'))) | ||
| 66 | result = 0 | ||
| 67 | |||
| 68 | for i, row in grid: | ||
| 69 | for j, h in row: | ||
| 70 | var col = map(grid, (row) => row[j]) | ||
| 71 | var count = | ||
| 72 | checkVisibility(row[j+1 .. ^1], h) * | ||
| 73 | checkVisibility(row[0 .. j-1].reversed(), h) * | ||
| 74 | checkVisibility(col[i+1 .. ^1], h) * | ||
| 75 | checkVisibility(col[0 .. i-1].reversed(), h) | ||
| 76 | |||
| 77 | # echo fmt"{i}, {j} = {count}" | ||
| 78 | result = max(result, count) | ||
| 79 | |||
| 80 | return result | ||
| 81 | |||
| 82 | let content = readFile("./input.txt").strip().splitLines() | ||
| 83 | |||
| 84 | echo part1(content) | ||
| 85 | echo part2(content) | ||
diff --git a/day9/input.txt b/day9/input.txt new file mode 100644 index 0000000..06c4a9b --- /dev/null +++ b/day9/input.txt | |||
| @@ -0,0 +1,2000 @@ | |||
| 1 | L 2 | ||
| 2 | R 2 | ||
| 3 | U 1 | ||
| 4 | R 2 | ||
| 5 | U 2 | ||
| 6 | D 2 | ||
| 7 | U 1 | ||
| 8 | L 1 | ||
| 9 | U 1 | ||
| 10 | L 1 | ||
| 11 | D 1 | ||
| 12 | U 1 | ||
| 13 | L 1 | ||
| 14 | R 1 | ||
| 15 | L 2 | ||
| 16 | D 2 | ||
| 17 | R 1 | ||
| 18 | L 2 | ||
| 19 | D 2 | ||
| 20 | L 2 | ||
| 21 | U 1 | ||
| 22 | D 2 | ||
| 23 | R 1 | ||
| 24 | D 1 | ||
| 25 | U 1 | ||
| 26 | D 1 | ||
| 27 | U 2 | ||
| 28 | L 1 | ||
| 29 | U 2 | ||
| 30 | R 1 | ||
| 31 | D 2 | ||
| 32 | L 1 | ||
| 33 | D 1 | ||
| 34 | U 1 | ||
| 35 | L 1 | ||
| 36 | R 1 | ||
| 37 | L 1 | ||
| 38 | U 2 | ||
| 39 | L 1 | ||
| 40 | U 1 | ||
| 41 | L 2 | ||
| 42 | R 2 | ||
| 43 | D 2 | ||
| 44 | U 2 | ||
| 45 | R 1 | ||
| 46 | U 1 | ||
| 47 | D 2 | ||
| 48 | L 1 | ||
| 49 | U 1 | ||
| 50 | D 2 | ||
| 51 | U 1 | ||
| 52 | L 2 | ||
| 53 | U 1 | ||
| 54 | D 2 | ||
| 55 | U 2 | ||
| 56 | L 1 | ||
| 57 | D 2 | ||
| 58 | L 1 | ||
| 59 | U 1 | ||
| 60 | D 1 | ||
| 61 | U 1 | ||
| 62 | D 2 | ||
| 63 | R 2 | ||
| 64 | U 1 | ||
| 65 | L 1 | ||
| 66 | R 2 | ||
| 67 | D 2 | ||
| 68 | R 1 | ||
| 69 | L 1 | ||
| 70 | R 1 | ||
| 71 | D 1 | ||
| 72 | U 1 | ||
| 73 | L 2 | ||
| 74 | U 1 | ||
| 75 | L 1 | ||
| 76 | R 1 | ||
| 77 | D 2 | ||
| 78 | U 1 | ||
| 79 | L 1 | ||
| 80 | D 2 | ||
| 81 | R 2 | ||
| 82 | D 1 | ||
| 83 | U 1 | ||
| 84 | R 2 | ||
| 85 | U 1 | ||
| 86 | D 1 | ||
| 87 | R 2 | ||
| 88 | D 1 | ||
| 89 | R 1 | ||
| 90 | U 2 | ||
| 91 | D 1 | ||
| 92 | L 2 | ||
| 93 | U 2 | ||
| 94 | R 1 | ||
| 95 | L 1 | ||
| 96 | R 2 | ||
| 97 | U 2 | ||
| 98 | L 2 | ||
| 99 | U 2 | ||
| 100 | D 1 | ||
| 101 | U 1 | ||
| 102 | D 2 | ||
| 103 | R 2 | ||
| 104 | U 2 | ||
| 105 | R 1 | ||
| 106 | D 1 | ||
| 107 | R 2 | ||
| 108 | U 2 | ||
| 109 | D 2 | ||
| 110 | U 1 | ||
| 111 | R 1 | ||
| 112 | U 2 | ||
| 113 | D 3 | ||
| 114 | R 1 | ||
| 115 | L 1 | ||
| 116 | D 3 | ||
| 117 | U 3 | ||
| 118 | L 3 | ||
| 119 | D 2 | ||
| 120 | U 3 | ||
| 121 | D 1 | ||
| 122 | R 2 | ||
| 123 | D 2 | ||
| 124 | L 1 | ||
| 125 | U 3 | ||
| 126 | R 1 | ||
| 127 | U 1 | ||
| 128 | R 3 | ||
| 129 | D 1 | ||
| 130 | L 3 | ||
| 131 | R 1 | ||
| 132 | U 1 | ||
| 133 | L 2 | ||
| 134 | D 2 | ||
| 135 | L 1 | ||
| 136 | U 2 | ||
| 137 | D 1 | ||
| 138 | L 2 | ||
| 139 | D 1 | ||
| 140 | U 1 | ||
| 141 | R 2 | ||
| 142 | D 2 | ||
| 143 | U 2 | ||
| 144 | D 1 | ||
| 145 | L 1 | ||
| 146 | R 2 | ||
| 147 | U 3 | ||
| 148 | D 3 | ||
| 149 | U 2 | ||
| 150 | L 1 | ||
| 151 | D 1 | ||
| 152 | U 2 | ||
| 153 | R 3 | ||
| 154 | U 1 | ||
| 155 | D 1 | ||
| 156 | U 3 | ||
| 157 | R 2 | ||
| 158 | U 3 | ||
| 159 | D 2 | ||
| 160 | U 1 | ||
| 161 | R 1 | ||
| 162 | U 2 | ||
| 163 | R 2 | ||
| 164 | U 1 | ||
| 165 | L 1 | ||
| 166 | U 3 | ||
| 167 | L 2 | ||
| 168 | R 1 | ||
| 169 | U 2 | ||
| 170 | D 3 | ||
| 171 | L 1 | ||
| 172 | U 3 | ||
| 173 | D 3 | ||
| 174 | U 3 | ||
| 175 | L 1 | ||
| 176 | D 2 | ||
| 177 | L 2 | ||
| 178 | R 2 | ||
| 179 | D 3 | ||
| 180 | R 3 | ||
| 181 | D 2 | ||
| 182 | R 2 | ||
| 183 | D 3 | ||
| 184 | U 3 | ||
| 185 | R 1 | ||
| 186 | D 3 | ||
| 187 | U 2 | ||
| 188 | R 3 | ||
| 189 | D 2 | ||
| 190 | R 3 | ||
| 191 | U 1 | ||
| 192 | R 2 | ||
| 193 | D 2 | ||
| 194 | U 3 | ||
| 195 | D 3 | ||
| 196 | R 1 | ||
| 197 | U 3 | ||
| 198 | D 1 | ||
| 199 | U 3 | ||
| 200 | D 3 | ||
| 201 | R 2 | ||
| 202 | U 2 | ||
| 203 | D 1 | ||
| 204 | R 3 | ||
| 205 | D 2 | ||
| 206 | U 3 | ||
| 207 | L 1 | ||
| 208 | R 3 | ||
| 209 | L 2 | ||
| 210 | U 1 | ||
| 211 | L 2 | ||
| 212 | U 1 | ||
| 213 | R 1 | ||
| 214 | U 2 | ||
| 215 | R 3 | ||
| 216 | D 2 | ||
| 217 | U 1 | ||
| 218 | L 3 | ||
| 219 | D 2 | ||
| 220 | L 2 | ||
| 221 | D 3 | ||
| 222 | R 1 | ||
| 223 | U 1 | ||
| 224 | R 1 | ||
| 225 | D 1 | ||
| 226 | L 3 | ||
| 227 | D 2 | ||
| 228 | L 3 | ||
| 229 | D 4 | ||
| 230 | R 2 | ||
| 231 | D 4 | ||
| 232 | L 1 | ||
| 233 | D 4 | ||
| 234 | U 2 | ||
| 235 | R 2 | ||
| 236 | U 3 | ||
| 237 | L 4 | ||
| 238 | D 1 | ||
| 239 | R 1 | ||
| 240 | L 4 | ||
| 241 | U 1 | ||
| 242 | D 3 | ||
| 243 | L 2 | ||
| 244 | R 3 | ||
| 245 | U 1 | ||
| 246 | R 2 | ||
| 247 | U 4 | ||
| 248 | D 1 | ||
| 249 | L 2 | ||
| 250 | R 2 | ||
| 251 | D 4 | ||
| 252 | L 2 | ||
| 253 | D 2 | ||
| 254 | R 1 | ||
| 255 | D 2 | ||
| 256 | L 1 | ||
| 257 | U 4 | ||
| 258 | L 3 | ||
| 259 | U 3 | ||
| 260 | R 4 | ||
| 261 | L 3 | ||
| 262 | U 2 | ||
| 263 | D 3 | ||
| 264 | U 2 | ||
| 265 | D 1 | ||
| 266 | L 2 | ||
| 267 | R 1 | ||
| 268 | L 1 | ||
| 269 | R 1 | ||
| 270 | D 3 | ||
| 271 | L 2 | ||
| 272 | D 3 | ||
| 273 | U 2 | ||
| 274 | L 2 | ||
| 275 | R 1 | ||
| 276 | L 2 | ||
| 277 | D 2 | ||
| 278 | R 1 | ||
| 279 | U 3 | ||
| 280 | D 2 | ||
| 281 | L 1 | ||
| 282 | D 2 | ||
| 283 | U 1 | ||
| 284 | L 1 | ||
| 285 | R 1 | ||
| 286 | D 3 | ||
| 287 | U 2 | ||
| 288 | L 4 | ||
| 289 | U 3 | ||
| 290 | R 4 | ||
| 291 | L 2 | ||
| 292 | D 4 | ||
| 293 | R 3 | ||
| 294 | D 4 | ||
| 295 | U 3 | ||
| 296 | R 3 | ||
| 297 | D 3 | ||
| 298 | R 1 | ||
| 299 | U 1 | ||
| 300 | D 2 | ||
| 301 | U 4 | ||
| 302 | D 4 | ||
| 303 | U 3 | ||
| 304 | D 1 | ||
| 305 | L 4 | ||
| 306 | R 2 | ||
| 307 | L 2 | ||
| 308 | U 3 | ||
| 309 | R 2 | ||
| 310 | D 1 | ||
| 311 | R 3 | ||
| 312 | D 1 | ||
| 313 | L 3 | ||
| 314 | R 2 | ||
| 315 | D 1 | ||
| 316 | L 3 | ||
| 317 | U 3 | ||
| 318 | R 4 | ||
| 319 | U 1 | ||
| 320 | L 2 | ||
| 321 | D 3 | ||
| 322 | R 2 | ||
| 323 | U 2 | ||
| 324 | D 4 | ||
| 325 | U 4 | ||
| 326 | D 4 | ||
| 327 | R 3 | ||
| 328 | D 1 | ||
| 329 | U 4 | ||
| 330 | D 3 | ||
| 331 | R 4 | ||
| 332 | U 1 | ||
| 333 | D 2 | ||
| 334 | L 5 | ||
| 335 | R 3 | ||
| 336 | U 1 | ||
| 337 | L 1 | ||
| 338 | D 4 | ||
| 339 | R 3 | ||
| 340 | U 1 | ||
| 341 | R 3 | ||
| 342 | D 5 | ||
| 343 | R 5 | ||
| 344 | D 2 | ||
| 345 | U 2 | ||
| 346 | L 5 | ||
| 347 | R 2 | ||
| 348 | U 1 | ||
| 349 | L 4 | ||
| 350 | R 4 | ||
| 351 | U 3 | ||
| 352 | D 3 | ||
| 353 | U 1 | ||
| 354 | R 4 | ||
| 355 | U 4 | ||
| 356 | R 4 | ||
| 357 | U 3 | ||
| 358 | D 1 | ||
| 359 | L 1 | ||
| 360 | U 2 | ||
| 361 | R 3 | ||
| 362 | L 5 | ||
| 363 | R 3 | ||
| 364 | D 1 | ||
| 365 | R 2 | ||
| 366 | U 1 | ||
| 367 | L 2 | ||
| 368 | D 5 | ||
| 369 | L 2 | ||
| 370 | D 2 | ||
| 371 | U 4 | ||
| 372 | D 2 | ||
| 373 | R 3 | ||
| 374 | L 5 | ||
| 375 | U 4 | ||
| 376 | D 1 | ||
| 377 | L 3 | ||
| 378 | D 4 | ||
| 379 | L 1 | ||
| 380 | D 4 | ||
| 381 | R 2 | ||
| 382 | D 2 | ||
| 383 | R 3 | ||
| 384 | U 2 | ||
| 385 | D 1 | ||
| 386 | R 1 | ||
| 387 | D 4 | ||
| 388 | R 1 | ||
| 389 | D 5 | ||
| 390 | U 4 | ||
| 391 | D 4 | ||
| 392 | R 1 | ||
| 393 | U 2 | ||
| 394 | D 2 | ||
| 395 | L 2 | ||
| 396 | R 1 | ||
| 397 | L 1 | ||
| 398 | D 5 | ||
| 399 | R 4 | ||
| 400 | D 2 | ||
| 401 | U 3 | ||
| 402 | L 1 | ||
| 403 | U 3 | ||
| 404 | L 4 | ||
| 405 | D 5 | ||
| 406 | R 4 | ||
| 407 | U 3 | ||
| 408 | D 1 | ||
| 409 | U 4 | ||
| 410 | L 2 | ||
| 411 | D 5 | ||
| 412 | L 4 | ||
| 413 | R 4 | ||
| 414 | U 4 | ||
| 415 | L 3 | ||
| 416 | U 5 | ||
| 417 | L 1 | ||
| 418 | R 2 | ||
| 419 | L 1 | ||
| 420 | R 1 | ||
| 421 | L 4 | ||
| 422 | R 3 | ||
| 423 | D 3 | ||
| 424 | U 3 | ||
| 425 | L 3 | ||
| 426 | D 4 | ||
| 427 | R 1 | ||
| 428 | L 2 | ||
| 429 | D 4 | ||
| 430 | U 3 | ||
| 431 | L 5 | ||
| 432 | D 1 | ||
| 433 | L 2 | ||
| 434 | U 2 | ||
| 435 | R 2 | ||
| 436 | L 3 | ||
| 437 | R 4 | ||
| 438 | D 4 | ||
| 439 | U 3 | ||
| 440 | D 5 | ||
| 441 | L 3 | ||
| 442 | U 2 | ||
| 443 | L 2 | ||
| 444 | U 2 | ||
| 445 | R 4 | ||
| 446 | L 1 | ||
| 447 | R 6 | ||
| 448 | D 3 | ||
| 449 | R 6 | ||
| 450 | U 1 | ||
