diff options
| author | An0nSaiko <porfeas12@gmail.com> | 2022-12-18 23:30:13 +0200 |
|---|---|---|
| committer | An0nSaiko <porfeas12@gmail.com> | 2022-12-18 23:30:13 +0200 |
| commit | 77c9806c3de6ee09130f2c5c2344b4ef054c1433 (patch) | |
| tree | 61e2d2ef5dbdf0cc8253c1389596a946d886701b | |
| parent | Day 17 (diff) | |
| download | aoc22-77c9806c3de6ee09130f2c5c2344b4ef054c1433.tar.gz aoc22-77c9806c3de6ee09130f2c5c2344b4ef054c1433.zip | |
Day 18
| -rw-r--r-- | day16/solution.nim | 297 | ||||
| -rw-r--r-- | day18/example.txt | 13 | ||||
| -rw-r--r-- | day18/input.txt | 2165 | ||||
| -rw-r--r-- | day18/solution.nim | 83 |
4 files changed, 2416 insertions, 142 deletions
diff --git a/day16/solution.nim b/day16/solution.nim index ae93568..66015d3 100644 --- a/day16/solution.nim +++ b/day16/solution.nim | |||
| @@ -5,25 +5,26 @@ import tables | |||
| 5 | import strformat | 5 | import strformat |
| 6 | import algorithm | 6 | import algorithm |
| 7 | import sets | 7 | import sets |
| 8 | import sugar | ||
| 8 | 9 | ||
| 9 | type | 10 | type |
| 10 | NodeData = tuple | 11 | NodeData = tuple |
| 11 | pressure: int | 12 | pressure: int |
| 12 | neighbors: seq[string] | 13 | neighbors: seq[int64] |
| 13 | 14 | ||
| 14 | Node = tuple | 15 | Node = tuple |
| 15 | id: string | 16 | id: int64 |
| 16 | data: NodeData | 17 | data: NodeData |
| 17 | 18 | ||
| 18 | NodeGraph = Table[string, NodeData] | 19 | NodeGraph = Table[int64, NodeData] |
| 19 | 20 | ||
| 20 | ExtendedNodeData = tuple | 21 | ExtendedNodeData = tuple |
| 21 | pressure: int | 22 | pressure: int |
| 22 | neighbors: Table[string, int] | 23 | neighbors: Table[int64, int] |
| 23 | 24 | ||
| 24 | ExtendedNodeGraph = Table[string, ExtendedNodeData] | 25 | ExtendedNodeGraph = Table[int64, ExtendedNodeData] |
| 25 | 26 | ||
| 26 | proc parseLine(line: string): Node = | 27 | proc parseLine(line: string): auto = |
| 27 | let tokens = line.replace("Valve ") | 28 | let tokens = line.replace("Valve ") |
| 28 | .replace("has flow rate=") | 29 | .replace("has flow rate=") |
| 29 | .replace(re"; tunnels? leads? to valves?") | 30 | .replace(re"; tunnels? leads? to valves?") |
| @@ -35,145 +36,157 @@ proc parseFile(content: string): NodeGraph = | |||
| 35 | let lines = content.strip().splitLines() | 36 | let lines = content.strip().splitLines() |
| 36 | let nodes = map(lines, parseLine) | 37 | let nodes = map(lines, parseLine) |
| 37 | 38 | ||
| 38 | for node in nodes: | 39 | # Create stringID to intID mapping |
| 39 | result[node.id] = node.data | 40 | var nodeIDs: Table[string, int64] |
| 40 | 41 | for i, node in nodes: | |
| 41 | proc bfs(input: NodeGraph, src: string): Table[string, int] = | 42 | nodeIDs[node[0]] = 1 shl i |
| 42 | var q = @[(src, 0)] | 43 | |
| 43 | result[src] = 0 | 44 | echo nodeIDs |
| 44 | 45 | # for i, node in nodes: | |
| 45 | while q.len() > 0: | 46 | # result[nodeIDs[nodes[0]]] = (node[1][0], map(node[1][1], (stringID) => nodeIDs[stringID])) |
| 46 | let (curr, pathLen) = q[0] | 47 | |
| 47 | q.delete(0) | 48 | # proc bfs(input: NodeGraph, src: string): Table[string, int] = |
| 48 | 49 | # var q = @[(src, 0)] | |
| 49 | for neighbor in input[curr].neighbors: | 50 | # result[src] = 0 |
| 50 | if result.contains(neighbor): | 51 | # |
| 51 | continue | 52 | # while q.len() > 0: |
| 52 | result[neighbor] = pathLen+1 | 53 | # let (curr, pathLen) = q[0] |
| 53 | q.add((neighbor, pathLen+1)) | 54 | # q.delete(0) |
| 54 | 55 | # | |
| 55 | proc setup(input: NodeGraph): ExtendedNodeGraph = | 56 | # for neighbor in input[curr].neighbors: |
| 56 | for node in input.keys(): | 57 | # if result.contains(neighbor): |
| 57 | # Exclude all 0 pressure nodes except the entry node "AA" | 58 | # continue |
| 58 | if (input[node].pressure == 0 and node != "AA"): | 59 | # result[neighbor] = pathLen+1 |
| 59 | continue | 60 | # q.add((neighbor, pathLen+1)) |
| 60 | let allConnected = bfs(input, node) | 61 | # |
| 61 | var filtConnected: Table[string, int] | 62 | # proc setup(input: NodeGraph): ExtendedNodeGraph = |
| 62 | for conn in allConnected.keys(): | 63 | # for node in input.keys(): |
| 63 | if input[conn].pressure == 0: | 64 | # # Exclude all 0 pressure nodes except the entry node "AA" |
| 64 | continue | 65 | # if (input[node].pressure == 0 and node != "AA"): |
| 65 | filtConnected[conn] = allConnected[conn] | 66 | # continue |
| 66 | 67 | # let allConnected = bfs(input, node) | |
| 67 | result[node] = (input[node].pressure, filtConnected) | 68 | # var filtConnected: Table[string, int] |
| 68 | # echo fmt"{node} : {result[node]}" | 69 | # for conn in allConnected.keys(): |
| 69 | 70 | # if input[conn].pressure == 0: | |
| 70 | type Agent = tuple | 71 | # continue |
| 71 | valv: string | 72 | # filtConnected[conn] = allConnected[conn] |
| 72 | time: int | 73 | # |
| 73 | 74 | # result[node] = (input[node].pressure, filtConnected) | |
| 74 | # Nodes with their neighbors | 75 | # # echo fmt"{node} : {result[node]}" |
| 75 | var Graph: ExtendedNodeGraph | 76 | # |
| 76 | # Node names | 77 | # type Agent = tuple |
| 77 | var nodes = newSeq[string]() | 78 | # valv: string |
| 78 | 79 | # time: int | |
| 79 | proc playing(agent: Agent, time: int): bool = | 80 | # |
| 80 | agent.time == time | 81 | # # Nodes with their neighbors |
| 81 | 82 | # var Graph: ExtendedNodeGraph | |
| 82 | proc agentScores(agent: Agent, time: int): int = | 83 | # # Node names |
| 83 | Graph[agent.valv].pressure * (time-1) | 84 | # var nodes = newSeq[string]() |
| 84 | 85 | # | |
| 86 | # proc playing(agent: Agent, time: int): bool = | ||
| 87 | # agent.time == time | ||
| 88 | # | ||
| 89 | # proc agentScores(agent: Agent, time: int): int = | ||
| 90 | # Graph[agent.valv].pressure * (time-1) | ||
| 91 | # | ||
| 85 | # type ValveSet = uint64 | 92 | # type ValveSet = uint64 |
| 93 | # | ||
| 86 | # proc incl(set: var ValveSet, valve: uint64): void = | 94 | # proc incl(set: var ValveSet, valve: uint64): void = |
| 87 | # set = set or valve | 95 | # set = set or valve |
| 88 | 96 | # | |
| 89 | var part2 = false | 97 | # proc contains(set: ValveSet, valve: uint64): bool = |
| 90 | proc dfs(visited: HashSet[string], time: int, human, elephant: Agent): int = | 98 | # return (set and valve) > 0 |
| 91 | # echo fmt"time: {time}, human: {human}, elephant: {elephant}" | 99 | # |
| 92 | let remainingValves = nodes.len() - visited.len() | 100 | # var part2 = false |
| 93 | if time <= 1 or remainingValves == 0 or (part2 and human.valv == elephant.valv and remainingValves > 1): | 101 | # proc dfs(visited: ValveSet, time: int, human, elephant: Agent): int = |
| 94 | return 0 | 102 | # # echo fmt"time: {time}, human: {human}, elephant: {elephant}" |
| 95 | 103 | # let remainingValves = nodes.len() - visited.len() | |
| 96 | let | 104 | # if time <= 1 or remainingValves == 0 or (part2 and human.valv == elephant.valv and remainingValves > 1): |
| 97 | neighborsHuman = Graph[human.valv].neighbors | 105 | # return 0 |
| 98 | neighborsElephant = Graph[elephant.valv].neighbors | 106 | # |
| 99 | var | 107 | # let |
| 100 | # check for race | 108 | # neighborsHuman = Graph[human.valv].neighbors |
| 101 | humanScore = if human.valv notin visited: human.agentScores(time) else: 0 | 109 | # neighborsElephant = Graph[elephant.valv].neighbors |
| 102 | elephantScore = if elephant.valv notin visited: elephant.agentScores(time) else: 0 | 110 | # var |
| 103 | 111 | # # check for race | |
| 104 | var bestNextScore = 0 | 112 | # humanScore = if human.valv notin visited: human.agentScores(time) else: 0 |
| 105 | if human.playing(time) and elephant.playing(time): | 113 | # elephantScore = if elephant.valv notin visited: elephant.agentScores(time) else: 0 |
| 106 | for nextHuman in nodes: | 114 | # |
| 107 | for nextElephant in nodes: | 115 | # var bestNextScore = 0 |
| 108 | if nextHuman in visited or nextElephant in visited: | 116 | # if human.playing(time) and elephant.playing(time): |
| 109 | continue | 117 | # for nextHuman in nodes: |
| 110 | let | 118 | # for nextElephant in nodes: |
| 111 | nextTimeHuman = time - 1 - neighborsHuman[nextHuman] | 119 | # if nextHuman in visited or nextElephant in visited: |
| 112 | nextTimeElephant = time - 1 - neighborsElephant[nextElephant] | 120 | # continue |
| 113 | nextTime = max(nextTimeHuman, nextTimeElephant) | 121 | # let |
| 114 | nextScore = dfs(union(visited, toHashSet(@[elephant.valv, human.valv])), nextTime, (nextHuman, nextTimeHuman), (nextElephant, nextTimeElephant)) | 122 | # nextTimeHuman = time - 1 - neighborsHuman[nextHuman] |
| 115 | bestNextScore = max(bestNextScore, nextScore) | 123 | # nextTimeElephant = time - 1 - neighborsElephant[nextElephant] |
| 116 | 124 | # nextTime = max(nextTimeHuman, nextTimeElephant) | |
| 117 | # elephant keeps his score only if he isn't in the same valve as human | 125 | # nextScore = dfs(union(visited, toHashSet(@[elephant.valv, human.valv])), nextTime, (nextHuman, nextTimeHuman), (nextElephant, nextTimeElephant)) |
| 118 | elephantScore = (if human != elephant: elephantScore else: 0) | 126 | # bestNextScore = max(bestNextScore, nextScore) |
| 119 | return bestNextScore + humanScore + elephantScore | 127 | # |
| 120 | 128 | # # elephant keeps his score only if he isn't in the same valve as human | |
| 121 | if human.playing(time): | 129 | # elephantScore = (if human != elephant: elephantScore else: 0) |
| 122 | for nextHuman in nodes: | 130 | # return bestNextScore + humanScore + elephantScore |
| 123 | if nextHuman in visited: | 131 | # |
| 124 | continue | 132 | # if human.playing(time): |
| 125 | let | 133 | # for nextHuman in nodes: |
| 126 | nextTimeHuman = time - 1 - neighborsHuman[nextHuman] | 134 | # if nextHuman in visited: |
| 127 | nextTime = max(nextTimeHuman, elephant.time) | 135 | # continue |
| 128 | nextScore = dfs(union(visited, toHashSet(@[human.valv])), nextTime, (nextHuman, nextTimeHuman), elephant) | 136 | # let |
| 129 | bestNextScore = max(bestNextScore, nextScore) | 137 | # nextTimeHuman = time - 1 - neighborsHuman[nextHuman] |
| 130 | 138 | # nextTime = max(nextTimeHuman, elephant.time) | |
| 131 | # Check for race | 139 | # nextScore = dfs(union(visited, toHashSet(@[human.valv])), nextTime, (nextHuman, nextTimeHuman), elephant) |
| 132 | return bestNextScore + humanScore | 140 | # bestNextScore = max(bestNextScore, nextScore) |
| 133 | 141 | # | |
| 134 | if elephant.playing(time): | 142 | # # Check for race |
| 135 | for nextElephant in nodes: | 143 | # return bestNextScore + humanScore |
| 136 | if nextElephant in visited: | 144 | # |
| 137 | continue | 145 | # if elephant.playing(time): |
| 138 | let | 146 | # for nextElephant in nodes: |
| 139 | nextTimeElephant = time - 1 - neighborsElephant[nextElephant] | 147 | # if nextElephant in visited: |
| 140 | nextTime = max(human.time, nextTimeElephant) | 148 | # continue |
| 141 | nextScore = dfs(union(visited, toHashSet(@[elephant.valv])), nextTime, human, (nextElephant, nextTimeElephant)) | 149 | # let |
| 142 | bestNextScore = max(bestNextScore, nextScore) | 150 | # nextTimeElephant = time - 1 - neighborsElephant[nextElephant] |
| 143 | 151 | # nextTime = max(human.time, nextTimeElephant) | |
| 144 | # Check for race | 152 | # nextScore = dfs(union(visited, toHashSet(@[elephant.valv])), nextTime, human, (nextElephant, nextTimeElephant)) |
| 145 | return bestNextScore + elephantScore | 153 | # bestNextScore = max(bestNextScore, nextScore) |
| 146 | 154 | # | |
| 147 | assert(false) | 155 | # # Check for race |
| 148 | 156 | # return bestNextScore + elephantScore | |
| 149 | proc solve(initDelays: Table[string, int], time: int): int = | 157 | # |
| 150 | 158 | # assert(false) | |
| 151 | if not part2: | 159 | # |
| 152 | for human in nodes: | 160 | # proc solve(initDelays: Table[string, int], time: int): int = |
| 153 | let | 161 | # |
| 154 | humanStartTime = time - initDelays[human] | 162 | # if not part2: |
| 155 | startTime = humanStartTime | 163 | # for human in nodes: |
| 156 | result = max(result, dfs(initHashSet[string](), startTime, (human, humanStartTime), (human, -1))) | 164 | # let |
| 157 | else: | 165 | # humanStartTime = time - initDelays[human] |
| 158 | for i, human in nodes[0 ..< ^1]: | 166 | # startTime = humanStartTime |
| 159 | for elephant in nodes[i+1 .. ^1]: | 167 | # result = max(result, dfs(initHashSet[string](), startTime, (human, humanStartTime), (human, -1))) |
| 160 | let | 168 | # else: |
| 161 | elephantStartTime = time - initDelays[elephant] | 169 | # for i, human in nodes[0 ..< ^1]: |
| 162 | humanStartTime = time - initDelays[human] | 170 | # for elephant in nodes[i+1 .. ^1]: |
| 163 | startTime = max(elephantStartTime, humanStartTime) | 171 | # let |
| 164 | result = max(result, dfs(initHashSet[string](), startTime, (human, humanStartTime), (elephant, elephantStartTime))) | 172 | # elephantStartTime = time - initDelays[elephant] |
| 173 | # humanStartTime = time - initDelays[human] | ||
| 174 | # startTime = max(elephantStartTime, humanStartTime) | ||
| 175 | # result = max(result, dfs(initHashSet[string](), startTime, (human, humanStartTime), (elephant, elephantStartTime))) | ||
| 176 | # | ||
| 177 | # | ||
| 165 | 178 | ||
| 166 | let content = readFile("./example.txt") | 179 | let content = readFile("./example.txt") |
| 167 | |||
| 168 | let input = parseFile(content) | 180 | let input = parseFile(content) |
| 169 | Graph = setup(input) | 181 | echo input |
| 170 | # Table of delays to get from starting node "AA" to current | 182 | |
| 171 | let initDelays = Graph["AA"].neighbors | 183 | # # Table of delays to get from starting node "AA" to current |
| 172 | Graph.del("AA") | 184 | # let initDelays = Graph["AA"].neighbors |
| 173 | 185 | # Graph.del("AA") | |
| 174 | for node in Graph.keys(): | 186 | # |
| 175 | nodes.add(node) | 187 | # for node in Graph.keys(): |
| 176 | 188 | # nodes.add(node) | |
| 177 | echo solve(initDelays, 30) | 189 | # |
| 178 | part2 = true | 190 | # echo solve(initDelays, 30) |
| 179 | echo solve(initDelays, 26) | 191 | # part2 = true |
| 192 | # echo solve(initDelays, 26) | ||
diff --git a/day18/example.txt b/day18/example.txt new file mode 100644 index 0000000..73a7202 --- /dev/null +++ b/day18/example.txt | |||
| @@ -0,0 +1,13 @@ | |||
| 1 | 2,2,2 | ||
| 2 | 1,2,2 | ||
| 3 | 3,2,2 | ||
| 4 | 2,1,2 | ||
| 5 | 2,3,2 | ||
| 6 | 2,2,1 | ||
| 7 | 2,2,3 | ||
| 8 | 2,2,4 | ||
| 9 | 2,2,6 | ||
| 10 | 1,2,5 | ||
| 11 | 3,2,5 | ||
| 12 | 2,1,5 | ||
| 13 | 2,3,5 | ||
diff --git a/day18/input.txt b/day18/input.txt new file mode 100644 index 0000000..5ea9dff --- /dev/null +++ b/day18/input.txt | |||
| @@ -0,0 +1,2165 @@ | |||
| 1 | 7,2,7 | ||
| 2 | 12,2,8 | ||
| 3 | 11,18,11 | ||
| 4 | 7,6,3 | ||
| 5 | 7,7,17 | ||
| 6 | 9,15,2 | ||
| 7 | 12,17,8 | ||
| 8 | 12,8,3 | ||
| 9 | 11,6,17 | ||
| 10 | 8,18,10 | ||
| 11 | 11,14,3 | ||
| 12 | 16,14,8 | ||
| 13 | 12,5,4 | ||
| 14 | 7,4,14 | ||
| 15 | 10,3,15 | ||
| 16 | 4,16,7 | ||
| 17 | 14,13,15 | ||
| 18 | 13,17,8 | ||
| 19 | 8,17,13 | ||
| 20 | 3,14,12 | ||
| 21 | 7,17,11 | ||
| 22 | 3,15,12 | ||
| 23 | 5,12,15 | ||
| 24 | 17,8,10 | ||
| 25 | 8,17,9 | ||
| 26 | 3,12,11 | ||
| 27 | 16,12,7 | ||
| 28 | 12,4,8 | ||
| 29 | 12,10,1 | ||
| 30 | 7,12,17 | ||
| 31 | 15,12,11 | ||
| 32 | 9,5,15 | ||
| 33 | 9,17,8 | ||
| 34 | 8,13,3 | ||
| 35 | 8,15,5 | ||
| 36 | 5,7,14 | ||
| 37 | 9,2,13 | ||
| 38 | 3,9,8 | ||
| 39 | 11,4,12 | ||
| 40 | 5,10,14 | ||
| 41 | 7,8,2 | ||
| 42 | 9,3,4 | ||
| 43 | 10,12,2 | ||
| 44 | 9,5,16 | ||
| 45 | 7,14,16 | ||
| 46 | 14,18,11 | ||
| 47 | 6,14,16 | ||
| 48 | 4,13,10 | ||
| 49 | 6,10,17 | ||
| 50 | 9,9,18 | ||
| 51 | 12,4,6 | ||
| 52 | 2,8,13 | ||
| 53 | 4,6,12 | ||
| 54 | 17,13,7 | ||
| 55 | 16,7,7 | ||
| 56 | 8,6,16 | ||
| 57 | 15,6,12 | ||
| 58 | 11,16,12 | ||
| 59 | 9,1,8 | ||
| 60 | 13,16,9 | ||
| 61 | 16,13,10 | ||
| 62 | 15,7,4 | ||
| 63 | 9,15,16 | ||
| 64 | 9,17,6 | ||
| 65 | 3,12,6 | ||
| 66 | 12,14,15 | ||
| 67 | 12,1,8 | ||
| 68 | 5,8,4 | ||
| 69 | 10,18,11 | ||
| 70 | 12,4,3 | ||
| 71 | 13,12,3 | ||
| 72 | 3,5,7 | ||
| 73 | 15,6,6 | ||
| 74 | 16,11,16 | ||
| 75 | 4,13,6 | ||
| 76 | 3,4,10 | ||
| 77 | 13,12,2 | ||
| 78 | 16,8,6 | ||
| 79 | 12,17,9 | ||
| 80 | 9,11,16 | ||
| 81 | 9,17,12 | ||
| 82 | 16,10,14 | ||
| 83 | 16,9,6 | ||
| 84 | 14,3,11 | ||
| 85 | 9,8,19 | ||
| 86 | 16,6,6 | ||
| 87 | 4,3,11 | ||
| 88 | 17,10,5 | ||
| 89 | 17,13,11 | ||
| 90 | 14,15,13 | ||
| 91 | 13,5,4 | ||
| 92 | 16,12,4 | ||
| 93 | 13,15,15 | ||
| 94 | 4,4,6 | ||
| 95 | 16,7,14 | ||
| 96 | 6,17,8 | ||
| 97 | 9,17,9 | ||
| 98 | 13,15,11 | ||
| 99 | 14,16,10 | ||
| 100 | 9,2,7 | ||
| 101 | 17,10,8 | ||
| 102 | 12,9,2 | ||
| 103 | 9,11,18 | ||
| 104 | 9,11,17 | ||
| 105 | 16,6,9 | ||
| 106 | 3,14,8 | ||
| 107 | 4,4,7 | ||
| 108 | 7,15,7 | ||
| 109 | 8,7,17 | ||
| 110 | 10,7,3 | ||
| 111 | 14,10,14 | ||
| 112 | 15,11,16 | ||
| 113 | 7,3,13 | ||
| 114 | 14,10,3 | ||
| 115 | 13,10,2 | ||
| 116 | 12,12,4 | ||
| 117 | 4,8,4 | ||
| 118 | 1,8,9 | ||
| 119 | 11,13,2 | ||
| 120 | 12,6,16 | ||
| 121 | 11,10,17 | ||
| 122 | 1,9,11 | ||
| 123 | 5,16,10 | ||
| 124 | 9,15,5 | ||
| 125 | 3,9,7 | ||
| 126 | 8,11,17 | ||
| 127 | 10,2,10 | ||
| 128 | 16,7,4 | ||
| 129 | 10,18,9 | ||
| 130 | 12,3,11 | ||
| 131 | 10,11,1 | ||
| 132 | 10,2,8 | ||
| 133 | 13,7,15 | ||
| 134 | 11,11,16 | ||
| 135 | 2,13,5 | ||
| 136 | 3,8,9 | ||
| 137 | 14,3,6 | ||
| 138 | 12,10,17 | ||
| 139 | 7,1,10 | ||
| 140 | 8,5,15 | ||
| 141 | 11,15,4 | ||
| 142 | 4,15,11 | ||
| 143 | 12,2,12 | ||
| 144 | 8,9,17 | ||
| 145 | 15,14,6 | ||
| 146 | 7,14,13 | ||
| 147 | 8,4,5 | ||
| 148 | 9,3,12 | ||
| 149 | 4,16,12 | ||
| 150 | 6,3,7 | ||
| 151 | 9,3,13 | ||
| 152 | 16,5,13 | ||
| 153 | 10,1,10 | ||
| 154 | 6,12,15 | ||
| 155 | 11,7,16 | ||
| 156 | 8,10,18 | ||
| 157 | 10,17,7 | ||
| 158 | 3,14,6 | ||
| 159 | 3,8,5 | ||
| 160 | 2,11,8 | ||
| 161 | 13,4,4 | ||
| 162 | 6,4,6 | ||
| 163 | 8,16,13 | ||
| 164 | 12,9,17 | ||
| 165 | 7,12,2 | ||
| 166 | 15,6,5 | ||
| 167 | 15,5,11 | ||
| 168 | 10,8,16 | ||
| 169 | 4,13,7 | ||
| 170 | 15,6,15 | ||
| 171 | 5,12,3 | ||
| 172 | 2,9,13 | ||
| 173 | 2,8,10 | ||
| 174 | 12,3,6 | ||
| 175 | 7,3,14 | ||
| 176 | 12,16,7 | ||
| 177 | 10,17,13 | ||
| 178 | 14,4,5 | ||
| 179 | 5,15,15 | ||
| 180 | 15,9,3 | ||
| 181 | 11,2,12 | ||
| 182 | 5,3,13 | ||
| 183 | 6,15,15 | ||
| 184 | 6,2,8 | ||
| 185 | 9,5,2 | ||
| 186 | 4,6,14 | ||
| 187 | 15,14,8 | ||
| 188 | 8,9,18 | ||
| 189 | 7,5,12 | ||
| 190 | 11,7,1 | ||
| 191 | 10,15,16 | ||
| 192 | 5,16,12 | ||
| 193 | 4,12,14 | ||
| 194 | 9,1,12 | ||
| 195 | 9,1,13 | ||
| 196 | 17,7,6 | ||
| 197 | 4,7,13 | ||
| 198 | 13,15,12 | ||
| 199 | 5,14,13 | ||
| 200 | 16,5,5 | ||
| 201 | 14,7,7 | ||
| 202 | 6,11,3 | ||
| 203 | 8,11,1 | ||
| 204 | 4,8,13 | ||
| 205 | 5,2,8 | ||
| 206 | 8,4,4 | ||
| 207 | 12,3,7 | ||
| 208 | 11,9,17 | ||
| 209 | 4,10,5 | ||
| 210 | 4,11,16 | ||
| 211 | 15,8,14 | ||
| 212 | 8,4,13 | ||
| 213 | 14,8,3 | ||
| 214 | 6,6,5 | ||
| 215 | 8,3,8 | ||
| 216 | 14,16,8 | ||
| 217 | 7,10,1 | ||
| 218 | 14,10,17 | ||
| 219 | 15,11,15 | ||
| 220 | 11,13,5 | ||
| 221 | 5,9,3 | ||
| 222 | 12,7,17 | ||
| 223 | 16,8,16 | ||
| 224 | 17,13,8 | ||
| 225 | 11,9,3 | ||
| 226 | 7,3,8 | ||
| 227 | 17,14,9 | ||
| 228 | 17,11,7 | ||
| 229 | 6,16,11 | ||
| 230 | 3,5,8 | ||
| 231 | 12,5,3 | ||
| 232 | 17,5,6 | ||
| 233 | 14,9,16 | ||
| 234 | 9,16,6 | ||
| 235 | 9,7,2 | ||
| 236 | 14,14,14 | ||
| 237 | 14,15,10 | ||
| 238 | 16,13,12 | ||
| 239 | 8,3,4 | ||
| 240 | 11,6,15 | ||
| 241 | 1,10,11 | ||
| 242 | 14,11,13 | ||
| 243 | 9,17,13 | ||
| 244 | 4,10,4 | ||
| 245 | 9,2,6 | ||
| 246 | 10,5,15 | ||
| 247 | 10,4,16 | ||
| 248 | 8,5,16 | ||
| 249 | 6,14,15 | ||
| 250 | 10,10,15 | ||
| 251 | 13,2,8 | ||
| 252 | 4,5,10 | ||
| 253 | 3,13,7 | ||
| 254 | 17,7,10 | ||
| 255 | 16,12,6 | ||
| 256 | 15,4,13 | ||
| 257 | 7,14,3 | ||
| 258 | 8,6,3 | ||
| 259 | 5,13,13 | ||
| 260 | 14,11,2 | ||
| 261 | 6,4,11 | ||
| 262 | 8,17,8 | ||
| 263 | 5,16,9 | ||
| 264 | 13,7,3 | ||
| 265 | 16,9,14 | ||
| 266 | 15,6,11 | ||
| 267 | 9,14,6 | ||
| 268 | 4,6,15 | ||
| 269 | 3,8,14 | ||
| 270 | 14,17,10 | ||
| 271 | 3,13,11 | ||
| 272 | 18,10,9 | ||
| 273 | 10,16,13 | ||
| 274 | 12,1,7 | ||
| 275 | 14,12,10 | ||
| 276 | 12,14,5 | ||
| 277 | 16,7,13 | ||
| 278 | 4,7,11 | ||
| 279 | 9,9,1 | ||
| 280 | 11,4,3 | ||
| 281 | 6,4,8 | ||
| 282 | 5,16,8 | ||
| 283 | 15,11,6 | ||
| 284 | 6,11,17 | ||
| 285 | 9,15,15 | ||
| 286 | 5,14,14 | ||
| 287 | 8,10,17 | ||
| 288 | 4,16,11 | ||
| 289 | 3,13,4 | ||
| 290 | 3,10,14 | ||
| 291 | 9,5,4 | ||
| 292 | 5,15,14 | ||
| 293 | 6,8,2 | ||
| 294 | 5,3,9 | ||
| 295 | 4,9,5 | ||
| 296 | 15,12,13 | ||
| 297 | 11,16,6 | ||
| 298 | 5,4,5 | ||
| 299 | 11,15,9 | ||
| 300 | 14,6,14 | ||
| 301 | 17,8,7 | ||
| 302 | 18,11,7 | ||
| 303 | 10,4,4 | ||
| 304 | 8,3,9 | ||
| 305 | 4,13,13 | ||
| 306 | 3,3,11 | ||
| 307 | 16,9,5 | ||
| 308 | 3,6,5 | ||
| 309 | 6,13,3 | ||
| 310 | 2,10,11 | ||
| 311 | 11,15,3 | ||
| 312 | 14,2,9 | ||
| 313 | 10,12,18 | ||
| 314 | 11,4,9 | ||
| 315 | 5,13,14 | ||
| 316 | 6,15,5 | ||
| 317 | 7,15,14 | ||
| 318 | 5,4,13 | ||
| 319 | 1,7,9 | ||
| 320 | 3,9,14 | ||
| 321 | 11,11,17 | ||
| 322 | 10,16,9 | ||
| 323 | 7,17,9 | ||
| 324 | 9,2,11 | ||
| 325 | 8,8,2 | ||
| 326 | 16,9,4 | ||
| 327 | 3,6,7 | ||
| 328 | 9,6,3 | ||
| 329 | 5,12,16 | ||
| 330 | 14,9,3 | ||
| 331 | 12,13,2 | ||
| 332 | 15,6,7 | ||
| 333 | 7,5,3 | ||
| 334 | 15,3,10 | ||
| 335 | 7,2,9 | ||
| 336 | 11,15,5 | ||
| 337 | 15,16,10 | ||
| 338 | 15,11,13 | ||
| 339 | 10,4,5 | ||
| 340 | 11,5,15 | ||
| 341 | 1,13,7 | ||
| 342 | 17,11,6 | ||
| 343 | 7,13,15 | ||
| 344 | 10,3,4 | ||
| 345 | 8,1,9 | ||
| 346 | 5,5,11 | ||
| 347 | 17,8,6 | ||
| 348 | 9,1,7 | ||
| 349 | 9,2,12 | ||
| 350 | 16,7,12 | ||
| 351 | 9,12,18 | ||
| 352 | 17,6,10 | ||
| 353 | 14,7,8 | ||
| 354 | 6,15,12 | ||
| 355 | 13,9,17 | ||
| 356 | 14,17,11 | ||
| 357 | 13,7,4 | ||
| 358 | 15,3,11 | ||
| 359 | 11,5,16 | ||
| 360 | 14,10,15 | ||
| 361 | 11,0,10 | ||
| 362 | 8,14,4 | ||
| 363 | 12,14,7 | ||
| 364 | 14,17,12 | ||
| 365 | 13,13,13 | ||
| 366 | 6,4,9 | ||
| 367 | 5,16,15 | ||
