diff options
| author | An0nSaiko <porfeas12@gmail.com> | 2022-12-12 00:43:39 +0200 |
|---|---|---|
| committer | An0nSaiko <porfeas12@gmail.com> | 2022-12-12 00:43:39 +0200 |
| commit | 079548b237ecf351657684dd053f3e14a55ff0ea (patch) | |
| tree | 7d07c919f7e33f348c453ef5e38aec47cf999744 /day10/example.txt | |
| parent | Day 9 (diff) | |
| download | aoc22-079548b237ecf351657684dd053f3e14a55ff0ea.tar.gz aoc22-079548b237ecf351657684dd053f3e14a55ff0ea.zip | |
Day 11
Diffstat (limited to 'day10/example.txt')
| -rw-r--r-- | day10/example.txt | 146 |
1 files changed, 146 insertions, 0 deletions
diff --git a/day10/example.txt b/day10/example.txt new file mode 100644 index 0000000..37ee8ee --- /dev/null +++ b/day10/example.txt | |||
| @@ -0,0 +1,146 @@ | |||
| 1 | addx 15 | ||
| 2 | addx -11 | ||
| 3 | addx 6 | ||
| 4 | addx -3 | ||
| 5 | addx 5 | ||
| 6 | addx -1 | ||
| 7 | addx -8 | ||
| 8 | addx 13 | ||
| 9 | addx 4 | ||
| 10 | noop | ||
| 11 | addx -1 | ||
| 12 | addx 5 | ||
| 13 | addx -1 | ||
| 14 | addx 5 | ||
| 15 | addx -1 | ||
| 16 | addx 5 | ||
| 17 | addx -1 | ||
| 18 | addx 5 | ||
| 19 | addx -1 | ||
| 20 | addx -35 | ||
| 21 | addx 1 | ||
| 22 | addx 24 | ||
| 23 | addx -19 | ||
| 24 | addx 1 | ||
| 25 | addx 16 | ||
| 26 | addx -11 | ||
| 27 | noop | ||
| 28 | noop | ||
| 29 | addx 21 | ||
| 30 | addx -15 | ||
| 31 | noop | ||
| 32 | noop | ||
| 33 | addx -3 | ||
| 34 | addx 9 | ||
| 35 | addx 1 | ||
| 36 | addx -3 | ||
| 37 | addx 8 | ||
| 38 | addx 1 | ||
| 39 | addx 5 | ||
| 40 | noop | ||
| 41 | noop | ||
| 42 | noop | ||
| 43 | noop | ||
| 44 | noop | ||
| 45 | addx -36 | ||
| 46 | noop | ||
| 47 | addx 1 | ||
| 48 | addx 7 | ||
| 49 | noop | ||
| 50 | noop | ||
| 51 | noop | ||
| 52 | addx 2 | ||
| 53 | addx 6 | ||
| 54 | noop | ||
| 55 | noop | ||
| 56 | noop | ||
| 57 | noop | ||
| 58 | noop | ||
| 59 | addx 1 | ||
| 60 | noop | ||
| 61 | noop | ||
| 62 | addx 7 | ||
| 63 | addx 1 | ||
| 64 | noop | ||
| 65 | addx -13 | ||
| 66 | addx 13 | ||
| 67 | addx 7 | ||
| 68 | noop | ||
| 69 | addx 1 | ||
| 70 | addx -33 | ||
| 71 | noop | ||
| 72 | noop | ||
| 73 | noop | ||
| 74 | addx 2 | ||
| 75 | noop | ||
| 76 | noop | ||
| 77 | noop | ||
| 78 | addx 8 | ||
| 79 | noop | ||
| 80 | addx -1 | ||
| 81 | addx 2 | ||
| 82 | addx 1 | ||
| 83 | noop | ||
| 84 | addx 17 | ||
| 85 | addx -9 | ||
| 86 | addx 1 | ||
| 87 | addx 1 | ||
| 88 | addx -3 | ||
| 89 | addx 11 | ||
| 90 | noop | ||
| 91 | noop | ||
| 92 | addx 1 | ||
| 93 | noop | ||
| 94 | addx 1 | ||
| 95 | noop | ||
| 96 | noop | ||
| 97 | addx -13 | ||
| 98 | addx -19 | ||
| 99 | addx 1 | ||
| 100 | addx 3 | ||
| 101 | addx 26 | ||
| 102 | addx -30 | ||
| 103 | addx 12 | ||
| 104 | addx -1 | ||
| 105 | addx 3 | ||
| 106 | addx 1 | ||
| 107 | noop | ||
| 108 | noop | ||
| 109 | noop | ||
| 110 | addx -9 | ||
| 111 | addx 18 | ||
| 112 | addx 1 | ||
| 113 | addx 2 | ||
| 114 | noop | ||
| 115 | noop | ||
| 116 | addx 9 | ||
| 117 | noop | ||
| 118 | noop | ||
| 119 | noop | ||
| 120 | addx -1 | ||
| 121 | addx 2 | ||
| 122 | addx -37 | ||
| 123 | addx 1 | ||
| 124 | addx 3 | ||
| 125 | noop | ||
| 126 | addx 15 | ||
| 127 | addx -21 | ||
| 128 | addx 22 | ||
| 129 | addx -6 | ||
| 130 | addx 1 | ||
| 131 | noop | ||
| 132 | addx 2 | ||
| 133 | addx 1 | ||
| 134 | noop | ||
| 135 | addx -10 | ||
| 136 | noop | ||
| 137 | noop | ||
| 138 | addx 20 | ||
| 139 | addx 1 | ||
| 140 | addx 2 | ||
| 141 | addx 2 | ||
| 142 | addx -6 | ||
| 143 | addx -11 | ||
| 144 | noop | ||
| 145 | noop | ||
| 146 | noop | ||
