diff options
| author | An0nSaiko <porfeas12@gmail.com> | 2022-12-12 00:43:39 +0200 |
|---|---|---|
| committer | An0nSaiko <porfeas12@gmail.com> | 2022-12-12 00:43:39 +0200 |
| commit | 079548b237ecf351657684dd053f3e14a55ff0ea (patch) | |
| tree | 7d07c919f7e33f348c453ef5e38aec47cf999744 /day10/input.txt | |
| parent | Day 9 (diff) | |
| download | aoc22-079548b237ecf351657684dd053f3e14a55ff0ea.tar.gz aoc22-079548b237ecf351657684dd053f3e14a55ff0ea.zip | |
Day 11
Diffstat (limited to 'day10/input.txt')
| -rw-r--r-- | day10/input.txt | 144 |
1 files changed, 144 insertions, 0 deletions
diff --git a/day10/input.txt b/day10/input.txt new file mode 100644 index 0000000..77d563b --- /dev/null +++ b/day10/input.txt | |||
| @@ -0,0 +1,144 @@ | |||
| 1 | noop | ||
| 2 | noop | ||
| 3 | addx 6 | ||
| 4 | addx -1 | ||
| 5 | noop | ||
| 6 | addx 5 | ||
| 7 | addx 3 | ||
| 8 | noop | ||
| 9 | addx 3 | ||
| 10 | addx -1 | ||
| 11 | addx -13 | ||
| 12 | addx 17 | ||
| 13 | addx 3 | ||
| 14 | addx 3 | ||
| 15 | noop | ||
| 16 | noop | ||
| 17 | noop | ||
| 18 | addx 5 | ||
| 19 | addx 1 | ||
| 20 | noop | ||
| 21 | addx 4 | ||
| 22 | addx 1 | ||
| 23 | noop | ||
| 24 | addx -38 | ||
| 25 | addx 5 | ||
| 26 | noop | ||
| 27 | addx 2 | ||
| 28 | addx 3 | ||
| 29 | noop | ||
| 30 | addx 2 | ||
| 31 | addx 2 | ||
| 32 | addx 3 | ||
| 33 | addx -2 | ||
| 34 | addx 5 | ||
| 35 | addx 2 | ||
| 36 | addx -18 | ||
| 37 | addx 6 | ||
| 38 | addx 15 | ||
| 39 | addx 5 | ||
| 40 | addx 2 | ||
| 41 | addx -22 | ||
| 42 | noop | ||
| 43 | noop | ||
| 44 | addx 30 | ||
| 45 | noop | ||
| 46 | noop | ||
| 47 | addx -39 | ||
| 48 | addx 1 | ||
| 49 | addx 19 | ||
| 50 | addx -16 | ||
| 51 | addx 35 | ||
| 52 | addx -28 | ||
| 53 | addx -1 | ||
| 54 | addx 12 | ||
| 55 | addx -8 | ||
| 56 | noop | ||
| 57 | addx 3 | ||
| 58 | addx 4 | ||
| 59 | noop | ||
| 60 | addx -3 | ||
| 61 | addx 6 | ||
| 62 | addx 5 | ||
| 63 | addx 2 | ||
| 64 | noop | ||
| 65 | noop | ||
| 66 | noop | ||
| 67 | noop | ||
| 68 | noop | ||
| 69 | addx 7 | ||
| 70 | addx -39 | ||
| 71 | noop | ||
| 72 | noop | ||
| 73 | addx 5 | ||
| 74 | addx 2 | ||
| 75 | addx 2 | ||
| 76 | addx -1 | ||
| 77 | addx 2 | ||
| 78 | addx 2 | ||
| 79 | addx 5 | ||
| 80 | addx 1 | ||
| 81 | noop | ||
| 82 | addx 4 | ||
| 83 | addx -13 | ||
| 84 | addx 18 | ||
| 85 | noop | ||
| 86 | noop | ||
| 87 | noop | ||
| 88 | addx 12 | ||
| 89 | addx -9 | ||
| 90 | addx 8 | ||
| 91 | noop | ||
| 92 | noop | ||
| 93 | addx -2 | ||
| 94 | addx -36 | ||
| 95 | noop | ||
| 96 | noop | ||
| 97 | addx 5 | ||
| 98 | addx 2 | ||
| 99 | addx 3 | ||
| 100 | addx -2 | ||
| 101 | addx 2 | ||
| 102 | addx 2 | ||
| 103 | noop | ||
| 104 | addx 3 | ||
| 105 | addx 5 | ||
| 106 | addx 2 | ||
| 107 | addx 19 | ||
| 108 | addx -14 | ||
| 109 | noop | ||
| 110 | addx 2 | ||
| 111 | addx 3 | ||
| 112 | noop | ||
| 113 | addx -29 | ||
| 114 | addx 34 | ||
| 115 | noop | ||
| 116 | addx -35 | ||
| 117 | noop | ||
| 118 | addx -2 | ||
| 119 | addx 2 | ||
| 120 | noop | ||
| 121 | addx 6 | ||
| 122 | noop | ||
| 123 | noop | ||
| 124 | noop | ||
| 125 | noop | ||
| 126 | addx 2 | ||
| 127 | noop | ||
| 128 | addx 3 | ||
| 129 | addx 2 | ||
| 130 | addx 5 | ||
| 131 | addx 2 | ||
| 132 | addx 1 | ||
| 133 | noop | ||
| 134 | addx 4 | ||
| 135 | addx -17 | ||
| 136 | addx 18 | ||
| 137 | addx 4 | ||
| 138 | noop | ||
| 139 | addx 1 | ||
| 140 | addx 4 | ||
| 141 | noop | ||
| 142 | addx 1 | ||
| 143 | noop | ||
| 144 | noop | ||
