diff options
| author | An0nSaiko <porfeas12@gmail.com> | 2022-12-17 06:04:19 +0200 |
|---|---|---|
| committer | An0nSaiko <porfeas12@gmail.com> | 2022-12-17 06:04:19 +0200 |
| commit | c19d3d6d50862b8847e87f018736252dc5e3129f (patch) | |
| tree | bca50fe98ea7482546a7ceddbedb93531075a1d7 /day16/input.txt | |
| parent | Day 15 (diff) | |
| download | aoc22-c19d3d6d50862b8847e87f018736252dc5e3129f.tar.gz aoc22-c19d3d6d50862b8847e87f018736252dc5e3129f.zip | |
Day 16 (part1)
Diffstat (limited to 'day16/input.txt')
| -rw-r--r-- | day16/input.txt | 54 |
1 files changed, 54 insertions, 0 deletions
diff --git a/day16/input.txt b/day16/input.txt new file mode 100644 index 0000000..6cc1dee --- /dev/null +++ b/day16/input.txt | |||
| @@ -0,0 +1,54 @@ | |||
| 1 | Valve OK has flow rate=0; tunnels lead to valves RW, FX | ||
| 2 | Valve JY has flow rate=13; tunnel leads to valve TT | ||
| 3 | Valve FX has flow rate=16; tunnels lead to valves OK, LF, GO, IV | ||
| 4 | Valve TD has flow rate=0; tunnels lead to valves XZ, ED | ||
| 5 | Valve VF has flow rate=9; tunnels lead to valves DS, LU, TR, WO | ||
| 6 | Valve TT has flow rate=0; tunnels lead to valves XZ, JY | ||
| 7 | Valve KR has flow rate=8; tunnels lead to valves VL, CI, GO, JJ, TQ | ||
| 8 | Valve HN has flow rate=0; tunnels lead to valves YG, AA | ||
| 9 | Valve MC has flow rate=24; tunnels lead to valves MI, EE, TH, YG | ||
| 10 | Valve XM has flow rate=0; tunnels lead to valves AF, JL | ||
| 11 | Valve XE has flow rate=0; tunnels lead to valves XP, AF | ||
| 12 | Valve ZF has flow rate=0; tunnels lead to valves EM, EI | ||
| 13 | Valve DS has flow rate=0; tunnels lead to valves VF, LF | ||
| 14 | Valve AF has flow rate=7; tunnels lead to valves AW, XE, CI, BJ, XM | ||
| 15 | Valve NL has flow rate=0; tunnels lead to valves KF, EM | ||
| 16 | Valve LF has flow rate=0; tunnels lead to valves FX, DS | ||
| 17 | Valve XZ has flow rate=25; tunnels lead to valves TD, TT | ||
| 18 | Valve TQ has flow rate=0; tunnels lead to valves AA, KR | ||
| 19 | Valve WO has flow rate=0; tunnels lead to valves VF, NE | ||
| 20 | Valve TH has flow rate=0; tunnels lead to valves LU, MC | ||
| 21 | Valve AA has flow rate=0; tunnels lead to valves TQ, KF, HN, XP, TY | ||
| 22 | Valve KB has flow rate=0; tunnels lead to valves WP, XL | ||
| 23 | Valve IV has flow rate=0; tunnels lead to valves PK, FX | ||
| 24 | Valve MI has flow rate=0; tunnels lead to valves JF, MC | ||
| 25 | Valve EX has flow rate=22; tunnels lead to valves JL, ZZ, SL | ||
| 26 | Valve ZZ has flow rate=0; tunnels lead to valves EX, JS | ||
| 27 | Valve KF has flow rate=0; tunnels lead to valves NL, AA | ||
| 28 | Valve PK has flow rate=11; tunnels lead to valves IV, HP | ||
| 29 | Valve TR has flow rate=0; tunnels lead to valves DI, VF | ||
| 30 | Valve YG has flow rate=0; tunnels lead to valves HN, MC | ||
| 31 | Valve JL has flow rate=0; tunnels lead to valves EX, XM | ||
| 32 | Valve VL has flow rate=0; tunnels lead to valves JS, KR | ||
| 33 | Valve XP has flow rate=0; tunnels lead to valves AA, XE | ||
| 34 | Valve TY has flow rate=0; tunnels lead to valves JS, AA | ||
| 35 | Valve EM has flow rate=4; tunnels lead to valves JJ, NL, ZF, WP, AW | ||
| 36 | Valve BJ has flow rate=0; tunnels lead to valves WK, AF | ||
| 37 | Valve JJ has flow rate=0; tunnels lead to valves EM, KR | ||
| 38 | Valve RW has flow rate=14; tunnels lead to valves NE, OK | ||
| 39 | Valve EI has flow rate=0; tunnels lead to valves ZF, JS | ||
| 40 | Valve SL has flow rate=0; tunnels lead to valves HP, EX | ||
| 41 | Valve EE has flow rate=0; tunnels lead to valves MC, XL | ||
| 42 | Valve WK has flow rate=0; tunnels lead to valves BJ, JS | ||
| 43 | Valve AW has flow rate=0; tunnels lead to valves EM, AF | ||
| 44 | Valve XL has flow rate=21; tunnels lead to valves EE, KB | ||
| 45 | Valve JF has flow rate=0; tunnels lead to valves MI, ED | ||
| 46 | Valve LU has flow rate=0; tunnels lead to valves TH, VF | ||
| 47 | Valve CI has flow rate=0; tunnels lead to valves AF, KR | ||
| 48 | Valve ED has flow rate=23; tunnels lead to valves JF, TD | ||
| 49 | Valve JS has flow rate=3; tunnels lead to valves VL, ZZ, EI, TY, WK | ||
| 50 | Valve NE has flow rate=0; tunnels lead to valves RW, WO | ||
| 51 | Valve DI has flow rate=12; tunnel leads to valve TR | ||
| 52 | Valve WP has flow rate=0; tunnels lead to valves KB, EM | ||
| 53 | Valve GO has flow rate=0; tunnels lead to valves FX, KR | ||
| 54 | Valve HP has flow rate=0; tunnels lead to valves SL, PK | ||
