diff options
| author | Orfeas <38209077+0xfea5@users.noreply.github.com> | 2023-12-03 07:14:20 +0200 |
|---|---|---|
| committer | Orfeas <38209077+0xfea5@users.noreply.github.com> | 2025-10-28 23:20:45 +0200 |
| commit | cf6612350766ab6fc196cfbc860853fb18dae4ec (patch) | |
| tree | d31dfaeb7d8776788b9f3b48fd1a3b808934fd6b /day02/input.txt | |
| parent | update init.sh (diff) | |
| download | aoc23-cf6612350766ab6fc196cfbc860853fb18dae4ec.tar.gz aoc23-cf6612350766ab6fc196cfbc860853fb18dae4ec.zip | |
day2 + example files
Diffstat (limited to 'day02/input.txt')
| -rw-r--r-- | day02/input.txt | 100 |
1 files changed, 100 insertions, 0 deletions
diff --git a/day02/input.txt b/day02/input.txt new file mode 100644 index 0000000..3cf08f7 --- /dev/null +++ b/day02/input.txt | |||
| @@ -0,0 +1,100 @@ | |||
| 1 | Game 1: 4 red, 5 blue, 9 green; 7 green, 7 blue, 3 red; 16 red, 7 blue, 3 green; 11 green, 11 blue, 6 red; 12 red, 14 blue | ||
| 2 | Game 2: 12 blue, 11 green, 3 red; 6 blue, 5 green, 7 red; 5 red, 11 blue; 2 blue, 8 green | ||
| 3 | Game 3: 8 blue, 5 green, 2 red; 5 blue, 5 green, 7 red; 7 blue, 1 green, 7 red; 8 green, 14 blue, 7 red; 8 green, 14 blue; 8 blue, 2 green, 8 red | ||
| 4 | Game 4: 3 red, 14 blue, 15 green; 1 red, 11 green, 14 blue; 14 green, 17 blue | ||
| 5 | Game 5: 11 green, 2 red, 10 blue; 16 green, 8 blue; 2 blue, 6 green, 1 red; 14 blue, 2 red, 16 green; 3 blue, 18 green; 1 red, 10 blue, 3 green | ||
| 6 | Game 6: 2 green, 5 red, 17 blue; 12 green, 13 blue, 6 red; 8 red, 9 blue, 7 green | ||
| 7 | Game 7: 2 blue, 18 green; 4 green, 1 red, 1 blue; 4 blue, 19 green | ||
| 8 | Game 8: 6 green, 7 blue; 9 green, 6 blue; 7 blue, 1 red, 3 green | ||
| 9 | Game 9: 4 blue, 12 green, 3 red; 4 green, 3 blue, 3 red; 3 green, 2 red, 3 blue; 1 green, 2 red, 3 blue; 15 red, 10 green, 4 blue; 3 blue, 1 red, 6 green | ||
| 10 | Game 10: 11 blue, 6 green, 6 red; 15 green, 1 blue; 1 red, 6 blue, 4 green | ||
| 11 | Game 11: 9 blue, 1 red, 6 green; 6 red, 1 green; 10 blue, 3 green, 6 red | ||
| 12 | Game 12: 1 blue, 10 red, 1 green; 4 blue, 4 red; 8 red, 3 blue, 1 green; 3 red, 2 green | ||
| 13 | Game 13: 3 red, 11 green, 18 blue; 11 green, 1 red, 3 blue; 12 blue, 5 red, 2 green; 16 blue, 8 red, 5 green; 8 red, 12 blue, 19 green; 17 blue, 4 green, 6 red | ||
| 14 | Game 14: 8 red, 4 blue; 1 green, 2 blue, 13 red; 1 green, 1 blue, 17 red; 1 green, 13 red | ||
| 15 | Game 15: 4 red, 3 blue, 6 green; 4 blue, 3 red, 3 green; 3 green, 6 red, 3 blue; 6 red, 5 blue, 2 green; 6 green, 1 blue; 4 green, 3 red, 2 blue | ||
| 16 | Game 16: 11 green; 3 green, 1 blue, 1 red; 12 green, 3 blue, 1 red; 1 red, 1 green; 1 red, 3 blue; 2 green, 1 blue, 1 red | ||
| 17 | Game 17: 12 red, 14 blue, 10 green; 2 red, 6 green, 6 blue; 10 blue, 2 green, 3 red; 1 red, 13 blue, 2 green; 9 green, 16 red, 9 blue | ||
| 18 | Game 18: 15 red, 8 blue; 16 red, 12 blue; 5 blue, 4 green, 6 red; 8 red, 4 green, 3 blue; 7 red, 5 blue, 2 green; 1 blue, 2 green, 14 red | ||
| 19 | Game 19: 3 red, 13 blue, 2 green; 8 red, 14 blue; 9 blue, 3 green; 9 blue, 1 green, 7 red; 8 red, 1 green; 8 red, 14 blue, 2 green | ||
| 20 | Game 20: 6 green, 10 blue, 5 red; 8 green, 9 blue, 7 red; 2 red, 2 green, 7 blue; 7 red, 16 green, 12 blue; 15 green, 3 red; 12 green, 3 red, 6 blue | ||
| 21 | Game 21: 2 green, 7 blue; 7 blue, 6 red; 6 blue, 2 red, 1 green; 11 blue, 1 red, 3 green | ||
| 22 | Game 22: 5 red, 1 blue; 1 green, 2 red; 1 blue, 1 green, 5 red; 1 green, 2 blue, 4 red; 1 green, 3 red, 1 blue; 5 red, 3 blue, 1 green | ||
| 23 | Game 23: 12 green, 7 red; 4 blue, 15 red, 2 green; 2 green, 16 red, 2 blue; 5 red, 10 green, 1 blue; 1 red, 4 green, 7 blue; 9 blue, 4 green, 12 red | ||
| 24 | Game 24: 7 blue, 11 red, 4 green; 6 blue, 3 green; 1 blue, 14 red, 1 green; 2 blue, 4 green, 15 red; 7 red, 4 blue; 7 red, 2 blue, 3 green | ||
| 25 | Game 25: 6 green, 10 red, 12 blue; 3 red, 16 blue; 10 blue, 10 red, 1 green; 3 red, 2 green, 13 blue; 2 green, 11 blue, 6 red | ||
| 26 | Game 26: 6 red, 4 blue, 10 green; 3 blue, 1 green, 4 red; 5 blue; 11 blue, 9 green, 7 red | ||
| 27 | Game 27: 1 red, 14 green, 9 blue; 13 green, 8 blue, 8 red; 7 red, 8 green, 6 blue; 7 blue, 3 red, 4 green; 18 green, 3 red | ||
| 28 | Game 28: 2 red, 1 blue, 1 green; 1 blue; 1 red, 6 green, 2 blue; 5 green, 1 blue; 6 green; 2 green, 5 blue, 2 red | ||
| 29 | Game 29: 2 blue, 2 green, 7 red; 3 red, 5 blue; 7 green, 14 blue, 3 red | ||
| 30 | Game 30: 5 red, 11 green, 8 blue; 1 blue, 1 red, 15 green; 18 green, 12 blue; 5 red, 6 blue, 16 green; 12 blue, 1 red, 5 green | ||
| 31 | Game 31: 1 blue, 7 red, 2 green; 8 green, 1 blue; 3 blue, 13 green, 2 red; 3 blue, 7 red | ||
| 32 | Game 32: 10 green, 7 blue, 4 red; 18 green, 4 blue, 7 red; 5 blue, 6 red; 5 red, 5 blue, 1 green; 12 blue, 5 green, 8 red; 1 red, 6 green, 13 blue | ||
| 33 | Game 33: 1 green, 2 red, 18 blue; 12 blue, 8 green; 8 green, 1 red, 16 blue; 10 green, 14 blue; 1 red, 3 blue, 8 green | ||
| 34 | Game 34: 4 red, 4 blue; 10 blue, 8 red; 2 green, 5 blue, 20 red | ||
| 35 | Game 35: 6 blue, 1 green, 4 red; 1 red, 2 blue, 2 green; 12 blue, 2 red; 11 blue, 1 green, 1 red; 2 blue; 2 red, 10 blue, 3 green | ||
| 36 | Game 36: 2 green, 9 blue, 11 red; 5 blue, 11 red; 1 green, 1 red, 9 blue; 8 blue, 2 green; 11 red, 4 blue, 1 green; 7 blue, 2 green, 5 red | ||
| 37 | Game 37: 10 blue, 5 green, 6 red; 5 red, 13 green, 10 blue; 1 green, 7 blue, 4 red; 10 green, 4 blue, 14 red; 13 green, 9 red, 1 blue | ||
| 38 | Game 38: 5 blue, 4 green, 4 red; 4 blue, 11 green; 4 green, 3 red; 6 green, 7 blue; 6 blue, 1 red, 2 green | ||
| 39 | Game 39: 8 blue, 1 green, 19 red; 15 red, 2 green, 7 blue; 1 green, 6 blue, 8 red; 16 red, 3 blue, 1 green | ||
| 40 | Game 40: 4 green, 1 blue; 1 red, 2 blue, 3 green; 4 green, 1 blue, 2 red; 2 green, 1 blue, 2 red; 2 green | ||
| 41 | Game 41: 3 red, 4 blue; 2 blue, 16 green; 2 red, 5 blue, 11 green; 13 green, 3 red, 6 blue; 3 blue, 19 green, 3 red; 5 green, 1 red, 3 blue | ||
| 42 | Game 42: 6 green; 13 green, 1 blue; 1 blue, 5 green, 1 red; 1 blue, 6 green, 1 red; 2 red, 2 green, 1 blue | ||
| 43 | Game 43: 8 green, 11 blue; 11 green, 12 blue; 1 blue, 5 red, 7 green; 1 blue, 11 green; 3 blue, 1 green | ||
| 44 | Game 44: 3 green, 18 red, 16 blue; 2 blue, 2 green, 14 red; 13 red, 4 green, 17 blue; 3 red, 9 blue, 8 green; 11 red, 1 blue; 5 blue, 3 red, 7 green | ||
| 45 | Game 45: 11 blue, 2 red; 8 green, 5 blue, 1 red; 14 blue, 5 green; 14 blue, 8 green; 10 blue, 11 green; 5 green, 1 red, 17 blue | ||
| 46 | Game 46: 3 red, 3 blue, 1 green; 2 green, 7 red, 4 blue; 2 red, 1 green, 2 blue; 9 red, 1 green | ||
| 47 | Game 47: 3 blue, 4 red, 2 green; 9 blue, 12 green, 11 red; 8 green, 19 red, 7 blue | ||
| 48 | Game 48: 1 green, 9 red; 7 green, 16 red, 1 blue; 2 blue, 2 red, 5 green; 19 red, 3 blue, 2 green | ||
| 49 | Game 49: 2 green, 17 blue, 18 red; 4 blue, 19 red, 11 green; 1 green, 5 blue, 15 red; 10 green, 6 red, 1 blue | ||
| 50 | Game 50: 4 green, 8 blue, 6 red; 1 red, 6 blue, 4 green; 6 red, 5 green, 10 blue; 7 blue, 6 red | ||
| 51 | Game 51: 2 green, 1 blue, 5 red; 13 blue, 10 green; 6 green, 1 red, 7 blue; 4 red, 3 green, 8 blue; 3 red, 9 blue, 4 green; 2 red, 12 blue, 8 green | ||
| 52 | Game 52: 1 blue, 4 green, 6 red; 6 green, 6 red, 10 blue; 4 green, 3 red, 5 blue; 3 blue, 2 green, 4 red; 6 green, 5 blue, 9 red; 9 red, 5 green, 8 blue | ||
| 53 | Game 53: 2 green, 6 blue, 6 red; 1 blue, 5 green, 13 red; 7 red, 5 blue, 1 green | ||
| 54 | Game 54: 5 green, 6 blue, 2 red; 1 blue, 3 green; 6 green; 1 red, 2 blue, 5 green; 5 blue, 5 green | ||
| 55 | Game 55: 9 blue, 15 green; 4 red, 1 green; 7 blue, 9 red, 11 green | ||
| 56 | Game 56: 7 red, 2 blue, 4 green; 2 blue, 6 red, 6 green; 8 red, 7 green; 6 green, 2 red; 3 blue, 2 green, 7 red | ||
| 57 | Game 57: 1 blue, 1 green, 1 red; 6 red, 2 green, 3 blue; 1 green; 3 blue, 8 red, 2 green | ||
| 58 | Game 58: 14 blue, 5 red, 14 green; 5 blue, 7 green, 7 red; 19 blue, 10 red, 14 green; 7 green, 5 blue, 10 red; 2 red, 12 green, 2 blue | ||
| 59 | Game 59: 1 red, 1 green, 1 blue; 10 blue; 3 blue, 1 green, 1 red | ||
| 60 | Game 60: 6 blue, 6 green; 5 blue; 4 blue, 3 green; 10 green, 1 red, 4 blue | ||
| 61 | Game 61: 2 green, 3 blue; 3 red, 3 blue; 2 red, 4 green | ||
| 62 | Game 62: 3 red, 6 green, 2 blue; 6 red, 5 blue, 2 green; 13 green, 9 blue | ||
| 63 | Game 63: 9 blue, 1 green; 14 blue, 12 red; 1 green, 6 red, 14 blue; 1 green, 2 red, 14 blue; 7 red, 18 blue, 1 green; 14 red, 2 blue | ||
| 64 | Game 64: 4 blue, 16 red, 4 green; 9 red, 4 green, 3 blue; 2 red, 2 blue, 6 green; 2 blue, 2 green, 12 red | ||
| 65 | Game 65: 2 red, 2 blue; 4 red, 9 green, 5 blue; 1 blue; 3 green, 1 red; 1 green, 2 blue, 8 red; 1 blue, 8 green, 3 red | ||
| 66 | Game 66: 1 red, 3 green, 4 blue; 3 green, 5 red, 14 blue; 1 blue, 3 red, 2 green; 4 blue, 1 green, 2 red; 8 red, 2 green, 13 blue | ||
| 67 | Game 67: 1 green, 1 red, 4 blue; 2 blue, 2 green, 1 red; 3 blue, 2 green, 1 red | ||
| 68 | Game 68: 1 red, 2 blue; 5 green, 2 red, 2 blue; 7 red, 7 green, 2 blue | ||
| 69 | Game 69: 15 red, 12 green, 1 blue; 3 green, 3 blue, 6 red; 9 blue, 16 green; 11 blue, 18 green, 7 red | ||
| 70 | Game 70: 4 blue, 1 green, 6 red; 11 red, 3 green, 4 blue; 3 blue, 1 red, 1 green; 1 green, 11 red; 3 red, 4 blue, 1 green; 3 red, 4 blue, 2 green | ||
| 71 | Game 71: 11 blue, 1 red; 10 blue, 10 green; 4 green, 11 blue; 5 green, 1 red, 6 blue; 6 green, 2 blue; 4 blue, 3 green | ||
| 72 | Game 72: 1 red, 7 blue; 3 red, 3 green, 7 blue; 3 red, 3 green, 10 blue; 5 green, 7 blue | ||
| 73 | Game 73: 2 blue, 1 red; 6 blue, 8 red, 18 green; 4 blue, 18 green, 1 red; 1 red, 5 blue, 2 green; 18 green, 8 red, 8 blue | ||
| 74 | Game 74: 19 green, 9 blue, 14 red; 11 green, 8 blue, 14 red; 2 green, 17 blue, 14 red; 12 green, 12 blue, 7 red; 6 red, 5 blue, 10 green; 4 blue, 19 green, 15 red | ||
| 75 | Game 75: 12 red, 3 green, 4 blue; 7 red, 6 green, 2 blue; 7 green, 3 red, 7 blue; 16 red, 3 green; 10 blue, 6 red, 3 green | ||
| 76 | Game 76: 1 red, 11 blue, 4 green; 11 green, 3 blue, 3 red; 2 red, 14 green, 7 blue; 3 red, 6 blue, 9 green; 9 blue, 14 green; 1 red, 9 green, 3 blue | ||
| 77 | Game 77: 10 blue, 2 red, 5 green; 5 green, 3 red, 12 blue; 3 green, 8 red, 4 blue; 5 blue, 12 red, 7 green; 18 blue, 7 red; 8 green, 8 blue, 13 red | ||
| 78 | Game 78: 9 red, 11 green, 4 blue; 4 blue, 14 green; 2 red, 11 green, 6 blue; 2 blue, 5 red, 13 green; 6 red, 2 green | ||
| 79 | Game 79: 2 green, 3 blue, 1 red; 6 green, 2 blue; 1 blue, 4 green | ||
| 80 | Game 80: 2 green, 4 red; 1 green, 6 blue, 2 red; 8 blue, 3 red; 6 blue, 1 green; 6 red, 2 blue; 2 green, 2 blue | ||
| 81 | Game 81: 5 red, 3 blue, 6 green; 3 blue, 17 green, 5 red; 3 red, 2 blue, 14 green; 1 blue, 2 red, 8 green | ||
| 82 | Game 82: 16 green, 10 blue; 6 blue, 4 green, 2 red; 3 blue, 1 red, 16 green; 1 red, 7 green, 11 blue | ||
| 83 | Game 83: 8 green, 7 blue; 1 blue, 6 green; 6 blue, 1 red, 3 green; 8 green, 1 red; 1 green, 5 blue | ||
| 84 | Game 84: 9 blue, 6 red; 5 red, 7 green, 3 blue; 4 blue, 13 green, 2 red; 10 red, 11 green, 6 blue | ||
| 85 | Game 85: 4 red, 10 blue; 8 green, 1 blue, 1 red; 9 blue, 6 green; 1 red, 4 green; 3 green, 8 blue | ||
| 86 | Game 86: 7 blue, 9 green; 7 blue, 1 red, 4 green; 4 green, 13 blue | ||
| 87 | Game 87: 12 red, 9 green, 2 blue; 8 green, 7 red; 11 red, 11 green; 4 blue, 8 green | ||
| 88 | Game 88: 8 blue, 7 green, 7 red; 5 blue, 9 green; 3 red, 7 green, 6 blue; 1 green, 7 blue, 7 red | ||
| 89 | Game 89: 7 green, 9 red, 7 blue; 1 green, 18 red; 3 red, 2 blue, 2 green; 15 red, 4 green, 6 blue | ||
| 90 | Game 90: 4 blue, 5 red, 4 green; 4 green, 6 blue, 3 red; 4 green, 6 blue, 2 red; 8 blue, 4 red, 4 green; 3 blue, 2 red | ||
| 91 | Game 91: 7 green, 5 red, 2 blue; 12 green, 2 blue, 6 red; 6 green, 1 blue; 1 green, 1 blue; 13 green, 1 red, 3 blue; 5 red, 1 blue, 4 green | ||
| 92 | Game 92: 2 green; 1 red, 2 blue, 2 green; 2 red, 2 green, 2 blue; 2 blue, 7 red | ||
| 93 | Game 93: 8 red, 5 blue; 10 red, 4 blue; 3 red, 2 blue; 7 blue, 10 red, 1 green; 6 blue; 10 blue | ||
| 94 | Game 94: 2 blue, 4 green; 8 green, 9 blue; 2 green, 3 blue; 3 blue, 5 green; 9 blue, 1 red, 3 green; 6 blue, 6 green, 1 red | ||
| 95 | Game 95: 3 blue, 13 red, 10 green; 4 green, 17 blue, 12 red; 12 red, 10 green, 16 blue; 15 red, 14 green, 2 blue; 12 red, 1 blue, 15 green; 10 green, 13 blue, 19 red | ||
| 96 | Game 96: 5 green, 9 blue, 16 red; 17 red, 11 green, 9 blue; 10 blue, 13 green, 9 red; 10 blue, 7 red, 13 green; 3 red, 4 blue, 5 green | ||
| 97 | Game 97: 6 blue, 4 green, 6 red; 4 red, 13 green, 2 blue; 15 green, 2 red; 2 green, 2 red | ||
| 98 | Game 98: 10 blue, 13 red; 10 blue, 16 red, 4 green; 6 blue, 4 green, 14 red; 4 green, 1 blue, 11 red; 4 red, 4 green | ||
| 99 | Game 99: 1 red, 4 blue; 5 red, 8 blue; 3 blue, 1 green; 2 red, 6 blue; 8 blue, 2 green, 3 red | ||
| 100 | Game 100: 5 green, 1 red; 4 blue, 8 red, 4 green; 1 blue, 3 red, 15 green; 1 blue, 15 green, 1 red; 2 red, 13 green | ||
