| Commit message (Collapse) | Author | Age | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Update file names and init.shHEADmain | Orfeas | 2024-06-08 | 29 | -33/+689 |
| | | |||||
| * | Day 21 (part1) | An0nSaiko | 2022-12-23 | 3 | -0/+2832 |
| | | |||||
| * | Day 18 | An0nSaiko | 2022-12-18 | 4 | -142/+2416 |
| | | |||||
| * | Day 17 | An0nSaiko | 2022-12-17 | 3 | -0/+145 |
| | | |||||
| * | Day 16 (part1 & part2). Part2 is too slow and only works for the example | An0nSaiko | 2022-12-17 | 1 | -42/+103 |
| | | |||||
| * | Day 16 (part1) | An0nSaiko | 2022-12-17 | 4 | -2/+184 |
| | | |||||
| * | Day 15 | An0nSaiko | 2022-12-15 | 3 | -0/+163 |
| | | |||||
| * | Day 14 | An0nSaiko | 2022-12-14 | 3 | -0/+268 |
| | | |||||
| * | Day 13 | An0nSaiko | 2022-12-13 | 3 | -0/+593 |
| | | |||||
| * | Day 12 | An0nSaiko | 2022-12-12 | 3 | -0/+126 |
| | | |||||
| * | Day 11 | An0nSaiko | 2022-12-12 | 2 | -0/+135 |
| | | |||||
| * | Day 11 | An0nSaiko | 2022-12-12 | 5 | -0/+415 |
| | | |||||
| * | Day 9 | An0nSaiko | 2022-12-11 | 2 | -8/+69 |
| | | |||||
| * | Test commit | An0nSaiko | 2022-12-10 | 1 | -0/+8 |
| | | |||||
| * | Refactoring solutions | An0nSaiko | 2022-12-10 | 2 | -37/+22 |
| | | |||||
| * | Day 8 | An0nSaiko | 2022-12-10 | 6 | -3/+2191 |
| | | |||||
| * | Day 7 | An0nSaiko | 2022-12-09 | 3 | -0/+1216 |
| | | |||||
| * | Day 6 | Orfeas Chatzipanagiotis | 2022-12-09 | 3 | -0/+42 |
| | | |||||
| * | Day 5 | Orfeas Chatzipanagiotis | 2022-12-09 | 3 | -0/+608 |
| | | |||||
| * | Day 3,4 | Orfeas Chatzipanagiotis | 2022-12-09 | 8 | -5/+1433 |
| | | |||||
| * | Day 2 | Orfeas Chatzipanagiotis | 2022-12-09 | 5 | -2/+2559 |
| | | |||||
| * | Day 1 | Orfeas Chatzipanagiotis | 2022-12-09 | 3 | -0/+2273 |
| | | |||||
| * | Initial commit | Orfeas | 2022-12-09 | 2 | -0/+26 |
